|
Chest artícol a l'è scricc in Lumbàrt, ortograféa orientàl unificàda. |
| Grottaglie Comun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Dats aministrativ | |||||
| Nom ofiçal | Grottaglie | ||||
| Stat | Itàlia | ||||
| Rejon | Puglia | ||||
| Provinça | Provincia de Taranto | ||||
| Capolœg | Grottaglie | ||||
| Politega | |||||
| Sindeg | |||||
| Orgen lejislativ | Consili comunal | ||||
| Territore | |||||
| Coordinade | 40°32′N 17°26′E / 40.533333°N 17.433333°E | ||||
| OSM | 40537 | ||||
| Voltituden | 133 m s.l.m | ||||
| Superfix | 102,12 km² | ||||
| Abitants | 30 587 ab. (1º genar 2023) | ||||
| Densitaa | 299.52 ab./km² | ||||
| Confin | Carosino, Fragagnano, Francavilla Fontana, Monteiasi, Montemesola, San Marzano di San Giuseppe, Villa Castelli, Crispiano, Martina Franca e Taranto | ||||
| Fus orari | |||||
| Varie | |||||
| Prefiss | 099 | ||||
| Codex postal | 74023 | ||||
| Sigla autom. | TA | ||||
| Codex ISTAT | 073008 | ||||
| Codex catastal | E205 | ||||
| Sant protetor | Cìrio de Ałesàndria | ||||
| Cl. climatega | |||||
| Cl. sismega | |||||
| Localizazion | |||||
| Sit istituzional | |||||
Grottaglie (li Vurtagghje 'n salentì) l'è 'n cümü italià, de la regiù de la Puglia, en Pruvìncia de Taranto. El g'ha presapóch 31.208 abitàncc, 'na superfìce de 101 km² e 'na densità de 309 ab./km². El cunfìna coi cümü de Carosino, Crispiano, Fragagnano, Francavilla Fontana (BR), Martina Franca, Monteiasi, Montemesola, San Marzano di San Giuseppe, Taranto, Villa Castelli (BR).
Abitant censid

Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.