|
Chest artícol a l'è scricc in Lumbàrt, ortograféa orientàl unificàda. |
| Frignano Comun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Dats aministrativ | |||||
| Nom ofiçal | Frignano | ||||
| Stat | Itàlia | ||||
| Rejon | Campania | ||||
| Provinça | Provincia de Caserta | ||||
| Capolœg | Frignano | ||||
| Politega | |||||
| Sindeg | |||||
| Orgen lejislativ | Consili comunal | ||||
| Territore | |||||
| Coordinade | 40°59′35.75″N 14°10′40.31″E / 40.993263°N 14.177863°E | ||||
| OSM | 40994 | ||||
| Voltituden | 30 m s.l.m | ||||
| Superfix | 9,86 km² | ||||
| Abitants | 8 944 ab. (1º genar 2023) | ||||
| Densitaa | 907.1 ab./km² | ||||
| Confin | Aversa, San Marcellino, San Tammaro, Villa di Briano e Casaluce | ||||
| Fus orari | |||||
| Varie | |||||
| Prefiss | 081 | ||||
| Codex postal | 81030 | ||||
| Sigla autom. | CE | ||||
| Codex ISTAT | 061037 | ||||
| Codex catastal | D799 | ||||
| Sant protetor | Nazar e Cels | ||||
| Cl. climatega | |||||
| Cl. sismega | |||||
| Localizazion | |||||
| Sit istituzional | |||||
Frignano l'è 'n cümü italià, de la regiù de la Campania, en Pruvìncia de Caserta. El g'ha presapóch 8.507 abitàncc, 'na superfìce de 9 km² e 'na densità de 945 ab./km². El cunfìna coi cümü de Aversa, Casaluce, San Marcellino, San Tammaro, Villa di Briano.
Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.