|
Chest artícol a l'è scricc in Lumbàrt, ortograféa orientàl unificàda. |
| Capua Comun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Dats aministrativ | |||||
| Nom ofiçal | Capua | ||||
| Stat | Itàlia | ||||
| Rejon | Campania | ||||
| Provinça | Provincia de Caserta | ||||
| Capolœg | Capua | ||||
| Politega | |||||
| Sindeg | |||||
| Orgen lejislativ | Consili comunal | ||||
| Territore | |||||
| Coordinade | 41°06′20″N 14°12′50″E / 41.105556°N 14.213889°E | ||||
| OSM | 41094 | ||||
| Voltituden | 25 m s.l.m | ||||
| Superfix | 48,6 km² | ||||
| Abitants | ab. | ||||
| Densitaa | ab./km² | ||||
| Confin | Bellona, Caserta, Castel di Sasso, Castel Morrone, Grazzanise, Pontelatone, San Prisco, San Tammaro, Santa Maria Capua Vetere, Santa Maria la Fossa, Vitulazio e Casagiove | ||||
| Fus orari | |||||
| Varie | |||||
| Prefiss | 0823 | ||||
| Codex postal | 81043 | ||||
| Sigla autom. | CE | ||||
| Codex ISTAT | 061015 | ||||
| Codex catastal | B715 | ||||
| Sant protetor | San Steven e Santa Gada | ||||
| Cl. climatega | |||||
| Cl. sismega | |||||
| Localizazion | |||||
| Sit istituzional | |||||
Capua (Capua Nova 'n latì; Capoue 'n fransés) l'è 'n cümü italià, de la regiù de la Campania, en Pruvìncia de Caserta. El g'ha presapóch 19.030 abitàncc, 'na superfìce de 48 km² e 'na densità de 396 ab./km². El cunfìna coi cümü de Bellona, Caserta, Castel di Sasso, Castel Morrone, Grazzanise, Piana di Monte Verna, Pontelatone, San Prisco, San Tammaro, Santa Maria Capua Vetere, Santa Maria la Fossa, Vitulazio.
Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.