|
Chest artícol a l'è scricc in Lumbàrt, ortograféa orientàl unificàda. |
| Curti Comun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Dats aministrativ | |||||
| Nom ofiçal | Curti | ||||
| Stat | Itàlia | ||||
| Rejon | Campania | ||||
| Provinça | Provincia de Caserta | ||||
| Capolœg | Curti | ||||
| Politega | |||||
| Sindeg | |||||
| Orgen lejislativ | Consili comunal | ||||
| Territore | |||||
| Coordinade | 41°04′34.18″N 14°16′49.4″E / 41.07616°N 14.28039°E | ||||
| OSM | 41078 | ||||
| Voltituden | 40 m s.l.m | ||||
| Superfix | 1,69 km² | ||||
| Abitants | 6 694 ab. (1º genar 2023) | ||||
| Densitaa | 3960.95 ab./km² | ||||
| Confin | Macerata Campania, San Prisco, Santa Maria Capua Vetere e Casapulla | ||||
| Fus orari | |||||
| Varie | |||||
| Prefiss | 0823 | ||||
| Codex postal | 81040 | ||||
| Sigla autom. | CE | ||||
| Codex ISTAT | 061032 | ||||
| Codex catastal | D228 | ||||
| Sant protetor | San Rocch | ||||
| Cl. climatega | |||||
| Cl. sismega | |||||
| Localizazion | |||||
| Sit istituzional | |||||
Curti l'è 'n cümü italià, de la regiù de la Campania, en Pruvìncia de Caserta. El g'ha presapóch 6.998 abitàncc, 'na superfìce de 1 km² e 'na densità de 6998 ab./km². El cunfìna coi cümü de Casapulla, Macerata Campania, San Prisco, Santa Maria Capua Vetere.
Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.