|
Chest artícol a l'è scricc in Lumbàrt, ortograféa orientàl unificàda. |
| Capodrise Comun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Dats aministrativ | |||||
| Nom ofiçal | Capodrise | ||||
| Stat | Itàlia | ||||
| Rejon | Campania | ||||
| Provinça | Provincia de Caserta | ||||
| Capolœg | Capodrise | ||||
| Politega | |||||
| Sindeg | |||||
| Orgen lejislativ | Consili comunal | ||||
| Territore | |||||
| Coordinade | 41°02′40.38″N 14°18′08.36″E / 41.04455°N 14.302322°E | ||||
| OSM | 41052 | ||||
| Voltituden | 34 m s.l.m | ||||
| Superfix | 3 km² | ||||
| Abitants | 10 007 ab. (1º genar 2023) | ||||
| Densitaa | 3335.67 ab./km² | ||||
| Confin | Marcianise, Portico di Caserta, Recale, San Marco Evangelista e San Nicola la Strada | ||||
| Fus orari | |||||
| Varie | |||||
| Prefiss | 0823 | ||||
| Codex postal | 81020 | ||||
| Sigla autom. | CE | ||||
| Codex ISTAT | 061013 | ||||
| Codex catastal | B667 | ||||
| Sant protetor | Sant Andreja | ||||
| Cl. climatega | |||||
| Cl. sismega | |||||
| Localizazion | |||||
| Sit istituzional | |||||
Capodrise l'è 'n cümü italià, de la regiù de la Campania, en Pruvìncia de Caserta. El g'ha presapóch 7.508 abitàncc, 'na superfìce de 3 km² e 'na densità de 2503 ab./km². El cunfìna coi cümü de Marcianise, Portico di Caserta, Recale, San Marco Evangelista, San Nicola la Strada.
Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.