|
Chest artícol a l'è scricc in Lumbàrt, ortograféa orientàl unificàda. |
| Castel Morrone Comun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Dats aministrativ | |||||
| Nom ofiçal | Castel Morrone | ||||
| Stat | Itàlia | ||||
| Rejon | Campania | ||||
| Provinça | Provincia de Caserta | ||||
| Capolœg | Castel Morrone | ||||
| Politega | |||||
| Sindeg | |||||
| Orgen lejislativ | Consili comunal | ||||
| Territore | |||||
| Coordinade | 41°07′N 14°21′E / 41.116667°N 14.35°E | ||||
| OSM | 41110 | ||||
| Voltituden | 251 m s.l.m | ||||
| Superfix | 25,34 km² | ||||
| Abitants | 3 587 ab. (1º genar 2023) | ||||
| Densitaa | 141.55 ab./km² | ||||
| Confin | Caiazzo, Capua, Caserta, Limatola e Piana di Monte Verna | ||||
| Fus orari | |||||
| Varie | |||||
| Prefiss | 0823 | ||||
| Codex postal | 81020 | ||||
| Sigla autom. | CE | ||||
| Codex ISTAT | 061026 | ||||
| Codex catastal | C211 | ||||
| Sant protetor | Madona de ła Mercede | ||||
| Cl. climatega | |||||
| Cl. sismega | |||||
| Localizazion | |||||
| Sit istituzional | |||||
Castel Morrone l'è 'n cümü italià, de la regiù de la Campania, en Pruvìncia de Caserta. El g'ha presapóch 3.985 abitàncc, 'na superfìce de 25 km² e 'na densità de 159 ab./km². El cunfìna coi cümü de Caiazzo, Capua, Caserta, Limatola (BN), Piana di Monte Verna.
Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.