|
Chest artícol a l'è scricc in Lumbàrt, ortograféa orientàl unificàda. |
| Berceto Comun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Dats aministrativ | |||||
| Nom ofiçal | Berceto | ||||
| Stat | Itàlia | ||||
| Rejon | Emília-Romàgna | ||||
| Provinça | Provincia de Parma | ||||
| Capolœg | Berceto | ||||
| Politega | |||||
| Sindeg | |||||
| Orgen lejislativ | Consili comunal | ||||
| Territore | |||||
| Coordinade | 44°30′38.19″N 9°59′22.76″E / 44.510608°N 9.989655°E | ||||
| OSM | 43197 | ||||
| Voltituden | 852 m s.l.m | ||||
| Superfix | 131,71 km² | ||||
| Abitants | 1 967 ab. (1º genar 2023) | ||||
| Densitaa | 14.93 ab./km² | ||||
| Confin | Borgo Val di Taro, Calestano, Corniglio, Solignano, Terenzo, Pontremoli e Valmozzola | ||||
| Fus orari | |||||
| Varie | |||||
| Prefiss | 0525 | ||||
| Codex postal | 43042 | ||||
| Sigla autom. | PR | ||||
| Codex ISTAT | 034004 | ||||
| Codex catastal | A788 | ||||
| Sant protetor | Moderanno di Rennes | ||||
| Cl. climatega | |||||
| Cl. sismega | |||||
| Localizazion | |||||
| Sit istituzional | |||||
Berceto (Barsäi en parmezà) l'è 'n cümü italià, de la regiù de l'Emìlia Romàgna, en Pruvìncia de Pàrma. El g'ha presapóch 2.430 abitàncc e 'l g'ha 'na superfìce de 131 km², per 'na densità de 19 ab./km². El cunfìna coi cümü de Borgo Val di Taro, Calestano, Corniglio, Pontremoli (MS), Solignano, Terenzo, Valmozzola.
Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.