|
Chest artícol a l'è scricc in Lumbàrt, ortograféa orientàl unificàda. |
| Sissa Comun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Dats aministrativ | |||||
| Nom ofiçal | Sissa | ||||
| Stat | Itàlia | ||||
| Rejon | Emília-Romàgna | ||||
| Provinça | Provincia de Parma | ||||
| Politega | |||||
| Sindeg | |||||
| Orgen lejislativ | Consili comunal | ||||
| Territore | |||||
| Coordinade | 44°57′42.5″N 10°15′29.4″E / 44.961806°N 10.258167°E | ||||
| Voltituden | 32 m s.l.m | ||||
| Superfix | 43,64 km² | ||||
| Abitants | 4 201 ab. (31 dicember 2013) | ||||
| Densitaa | 96.26 ab./km² | ||||
| Confin | La Gissöla, Martignèna, San Secondo Parmense, Turesela, Torrile, Trecasali, Colorno e Roccabianca | ||||
| Fus orari | |||||
| Varie | |||||
| Prefiss | 0521 | ||||
| Codex postal | 43018 | ||||
| Sigla autom. | PR | ||||
| Codex ISTAT | 034034 | ||||
| Codex catastal | I763 | ||||
| Sant protetor | Giaco ël magior | ||||
| Cl. climatega | |||||
| Cl. sismega | |||||
| Localizazion | |||||
Sissa l'è 'n cümü italià, de la regiù de l'Emìlia Romàgna, en Pruvìncia de Pàrma. El g'ha presapóch 3.945 abitàncc e 'l g'ha 'na superfìce de 42 km², per 'na densità de 94 ab./km². El cunfìna coi cümü de Colorno, La Gissöla (CR), Martignana (CR), Roccabianca, San Secondo Parmense, Turesela (CR), Torrile, Trecasali.
Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.