|
Chest artícol a l'è scricc in Lumbàrt, ortograféa orientàl unificàda. |
| Zibello Comun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Dats aministrativ | |||||
| Nom ofiçal | Zibello | ||||
| Stat | Itàlia | ||||
| Rejon | Emília-Romàgna | ||||
| Provinça | Provincia de Parma | ||||
| Capolœg | Zibello | ||||
| Politega | |||||
| Sindeg | |||||
| Orgen lejislativ | Consili comunal | ||||
| Territore | |||||
| Coordinade | 45°01′07.8″N 10°07′38.4″E / 45.018833°N 10.127333°E | ||||
| Voltituden | 35 m s.l.m | ||||
| Superfix | 23,62 km² | ||||
| Abitants | ab. | ||||
| Densitaa | ab./km² | ||||
| Confin | Busseto, Pief d'Ulmi, Polesine Parmense, Roccabianca, San Daniel, Soragna e Stagn | ||||
| Fus orari | |||||
| Varie | |||||
| Prefiss | 0524 | ||||
| Codex postal | 43016 (già 43010) | ||||
| Sigla autom. | PR | ||||
| Codex ISTAT | 034048 | ||||
| Codex catastal | M174 | ||||
| Sant protetor | San Carlo Borromee | ||||
| Cl. climatega | |||||
| Cl. sismega | |||||
| Localizazion | |||||
Zibello l'è 'n cümü italià, de la regiù de l'Emìlia Romàgna, en Pruvìncia de Pàrma. El g'ha presapóch 2.007 abitàncc e 'l g'ha 'na superfìce de 23 km², per 'na densità de 87 ab./km². El cunfìna coi cümü de Busseto, Pief d'Ulmi (CR), Polesine Parmense, Roccabianca, San Daniel (CR), Soragna, Stagn (CR).
Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.