|
Chest artícol a l'è scricc in Lumbàrt, ortograféa orientàl unificàda. |
| Albareto Comun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Dats aministrativ | |||||
| Nom ofiçal | Albareto | ||||
| Stat | Itàlia | ||||
| Rejon | Emília-Romàgna | ||||
| Provinça | Provincia de Parma | ||||
| Capolœg | Albareto | ||||
| Politega | |||||
| Sindeg | |||||
| Orgen lejislativ | Consili comunal | ||||
| Territore | |||||
| Coordinade | 44°26′48.91″N 9°42′08.21″E / 44.44692°N 9.70228°E | ||||
| OSM | 43092 | ||||
| Voltituden | 512 m s.l.m | ||||
| Superfix | 104,11 km² | ||||
| Abitants | 2 087 ab. (1º genar 2023) | ||||
| Densitaa | 20.05 ab./km² | ||||
| Confin | Borgo Val di Taro, Compiano, Pontremoli, Sesta Godano, Tornolo, Zeri e Varese Ligure | ||||
| Fus orari | |||||
| Varie | |||||
| Prefiss | 0525 | ||||
| Codex postal | 43051 | ||||
| Sigla autom. | PR | ||||
| Codex ISTAT | 034001 | ||||
| Codex catastal | A138 | ||||
| Sant protetor | assunzion de Maria | ||||
| Cl. climatega | |||||
| Cl. sismega | |||||
| Localizazion | |||||
| Sit istituzional | |||||
Albareto l'è 'n cümü italià, de la regiù de l'Emìlia Romàgna, en Pruvìncia de Pàrma. El g'ha presapóch 2.180 abitàncc e 'l g'ha 'na superfìce de 103 km², per 'na densità de 21 ab./km². El cunfìna coi cümü de Borgo Val di Taro, Compiano, Pontremoli (MS), Sesta Godano (SP), Tornolo, Varese Ligure (SP), Zeri (MS).
Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.