|
Chest artícol a l'è scricc in Lumbàrt, ortograféa orientàl unificàda. |
| Zeri Comun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Dats aministrativ | |||||
| Nom ofiçal | Zeri | ||||
| Stat | Itàlia | ||||
| Rejon | Toscana | ||||
| Provinça | Provincia de Massa e Carrara | ||||
| Capolœg | Zeri | ||||
| Politega | |||||
| Sindeg | |||||
| Orgen lejislativ | Consili comunal | ||||
| Territore | |||||
| Coordinade | 44°21′N 9°46′E / 44.35°N 9.766667°E | ||||
| OSM | 43014 | ||||
| Voltituden | 708 m s.l.m | ||||
| Superfix | 73,66 km² | ||||
| Abitants | 939 ab. (1º genar 2023) | ||||
| Densitaa | 12.75 ab./km² | ||||
| Confin | Albareto, Mulazzo, Pontremoli, Rocchetta di Vara, Sesta Godano e Zignago | ||||
| Fus orari | |||||
| Varie | |||||
| Prefiss | 0187 | ||||
| Codex postal | 54029 | ||||
| Sigla autom. | MS | ||||
| Codex ISTAT | 045017 | ||||
| Codex catastal | M169 | ||||
| Sant protetor | San Lorenz | ||||
| Cl. climatega | |||||
| Cl. sismega | |||||
| Localizazion | |||||
| Sit istituzional | |||||
Zeri l'è 'n cümü italià, de la regiù de la Toscana, en Pruvìncia de Massa e Carrara. El g'ha presapóch 1.382 abitàncc, 'na superfìce de 73 km² e 'na densità de 19 ab./km². El cunfìna coi cümü de Albareto (PR), Mulazzo, Pontremoli, Rocchetta di Vara (SP), Sesta Godano (SP), Zignago (SP).
Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.