|
Chest artícol a l'è scricc in Lumbàrt, ortograféa orientàl unificàda. |
| Aulla Comun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Dats aministrativ | |||||
| Nom ofiçal | Aulla | ||||
| Stat | Itàlia | ||||
| Rejon | Toscana | ||||
| Provinça | Provincia de Massa e Carrara | ||||
| Capolœg | Aulla | ||||
| Lengue ofiçai | lengua italiana | ||||
| Politega | |||||
| Sindeg | |||||
| Orgen lejislativ | Consili comunal | ||||
| Territore | |||||
| Coordinade | 44°13′N 9°58′E / 44.216667°N 9.966667°E | ||||
| OSM | 42922 | ||||
| Voltituden | 64 m s.l.m | ||||
| Superfix | 59,99 km² | ||||
| Abitants | 10 656 ab. (1º genar 2023) | ||||
| Densitaa | 177.63 ab./km² | ||||
| Confin | Fivizzano, Licciana Nardi, Santo Stefano di Magra, Bolano, Fosdinovo, Podenzana e Sarzana | ||||
| Fus orari | |||||
| Varie | |||||
| Prefiss | 0187 | ||||
| Codex postal | 54011 | ||||
| Sigla autom. | MS | ||||
| Codex ISTAT | 045001 | ||||
| Codex catastal | A496 | ||||
| Sant protetor | Capràzio de Lérins | ||||
| Cl. climatega | |||||
| Cl. sismega | |||||
| Localizazion | |||||
| Sit istituzional | |||||
Aulla (Aùla in dialèt cararì) l'è 'n cümü italià, de la regiù de la Toscana, en Pruvìncia de Massa e Carrara. El g'ha presapóch 10.175 abitàncc, 'na superfìce de 59 km² e 'na densità de 172 ab./km². El cunfìna coi cümü de Bolano (SP), Fivizzano, Fosdinovo, Licciana Nardi, Podenzana, Santo Stefano di Magra (SP), Sarzana (SP).
Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.