Football Club de Sion 2007-2008
Questa voce raccoglie le informazioni riguardanti il Football Club de Sion nelle competizioni ufficiali della stagione 2007-2008.
Stagione
Nella stagione 2007-2008 il Sion, allenato da Alberto Bigon e Maurizio Jacobacci, concluse il campionato di Super League al 7º posto. In Coppa Svizzera il Sion fu eliminato agli ottavi di finale dal Bellinzona. In Coppa UEFA il Sion fu eliminato al primo turno dal Galatasaray.
Rosa
Organigramma societario
Area tecnica
Calciomercato
Sessione estiva
Sessione invernale
Risultati
Super League
Prima fase, girone di andata
Thun 7 agosto 2007, ore 19:45 CEST 1ª giornata | Thun | 0 – 1 referto | Sion | Lachenstadion (5 300 spett.) | |
Sion 25 luglio 2007, ore 19:45 CEST 2ª giornata | Sion | 3 – 0 referto | Aarau | Stade Tourbillon (11 200 spett.) | |
Zurigo 28 luglio 2007, ore 17:45 CEST 3ª giornata | Grasshoppers | 0 – 1 referto | Sion | Hardturm (6 300 spett.) | |
Sion 4 agosto 2007, ore 17:45 CEST 4ª giornata | Sion | 1 – 1 referto | Neuchâtel Xamax | Stade Tourbillon (16 000 spett.) | |
Basilea 11 agosto 2007, ore 17:45 CEST 5ª giornata | Basilea | 3 – 2 referto | Sion | St. Jakob-Park (23 583 spett.) | |
Sion 19 agosto 2007, ore 16:00 CEST 6ª giornata | Sion | 0 – 5 referto | Zurigo | Stade Tourbillon (15 300 spett.) | |
San Gallo 26 agosto 2007, ore 16:00 CEST 7ª giornata | San Gallo | 1 – 0 referto | Sion | Stadio Espenmoos (9 000 spett.) | |
Lucerna 3 settembre 2007, ore 19:45 CEST 8ª giornata | Lucerna | 1 – 1 referto | Sion | Stadion Allmend (6 958 spett.) | |
Sion 23 settembre 2007, ore 16:00 CEST 9ª giornata | Sion | 1 – 2 referto | Young Boys | Stade Tourbillon (13 800 spett.) | |
Prima fase, girone di ritorno
Sion 27 settembre 2007, ore 19:45 CEST 10ª giornata | Sion | 2 – 1 referto | Thun | Stade Tourbillon (8 500 spett.) | |
Aarau 30 settembre 2007, ore 16:00 CEST 11ª giornata | Aarau | 2 – 0 referto | Sion | Stadion Brügglifeld (4 900 spett.) | |
Sion 7 ottobre 2007, ore 16:00 CEST 12ª giornata | Sion | 0 – 1 referto | Grasshoppers | Stade Tourbillon (9 800 spett.) | |
Neuchâtel 27 ottobre 2007, ore 17:45 CEST 13ª giornata | Neuchâtel Xamax | 1 – 3 referto | Sion | La Maladière (8 889 spett.) | |
Sion 31 ottobre 2007, ore 19:45 CET 14ª giornata | Sion | 1 – 1 referto | Basilea | Stade Tourbillon (10 500 spett.) | |
Zurigo 3 novembre 2007, ore 17:45 CET 15ª giornata | Zurigo | 4 – 1 referto | Sion | Stadio Letzigrund (11 700 spett.) | |
Sion 10 novembre 2007, ore 17:45 CET 16ª giornata | Sion | 5 – 1 referto | San Gallo | Stade Tourbillon (9 000 spett.) | |
Sion 1º dicembre 2007, ore 17:45 CET 17ª giornata | Sion | 0 – 0 referto | Lucerna | Stade Tourbillon (9 000 spett.) |
Berna 9 dicembre 2007, ore 16:00 CET 18ª giornata | Young Boys | 1 – 0 referto | Sion | Stade de Suisse (15 152 spett.) | |
Seconda fase, girone di andata
Sion 2 febbraio 2008, ore 17:45 CET 19ª giornata | Sion | 0 – 2 referto | Grasshoppers | Stade Tourbillon (9 000 spett.) | |
Thun 10 febbraio 2008, ore 16:00 CET 20ª giornata | Thun | 2 – 2 referto | Sion | Lachenstadion (4 300 spett.) | |
Sion 16 febbraio 2008, ore 17:45 CET 21ª giornata | Sion | 1 – 2 referto | San Gallo | Stade Tourbillon (8 800 spett.) | |
Berna 24 febbraio 2008, ore 16:00 CET 22ª giornata | Young Boys | 3 – 1 referto | Sion | Stade de Suisse (13 293 spett.) | |
Sion 2 marzo 2008, ore 14:00 CET 23ª giornata | Sion | 2 – 0 referto | Neuchâtel Xamax | Stade Tourbillon (10 500 spett.) | |
Lucerna 8 marzo 2008, ore 17:45 CET 24ª giornata | Lucerna | 1 – 1 referto | Sion | Stadion Allmend (7 562 spett.) | |
Sion 16 marzo 2008, ore 16:00 CET 25ª giornata | Sion | 4 – 2 referto | Basilea | Stade Tourbillon (13 000 spett.) | |
Zurigo 19 marzo 2008, ore 19:45 CET 26ª giornata | Zurigo | 2 – 1 referto | Sion | Stadio Letzigrund (8 400 spett.) | |
Aarau 22 marzo 2008, ore 17:45 CET 27ª giornata | Aarau | 2 – 0 referto | Sion | Stadion Brügglifeld (4 700 spett.) | |
Seconda fase, girone di ritorno
Sion 30 marzo 2008, ore 16:00 CET 28ª giornata | Sion | 1 – 0 referto | Aarau | Stade Tourbillon (9 800 spett.) | |
Sion 4 aprile 2008, ore 19:45 CEST 29ª giornata | Sion | 3 – 3 referto | Zurigo | Stade Tourbillon (11 080 spett.) | |
Basilea 13 aprile 2008, ore 16:00 CEST 30ª giornata | Basilea | 1 – 1 referto | Sion | St. Jakob-Park (23 113 spett.) | |
Sion 16 aprile 2008, ore 19:45 CEST 31ª giornata | Sion | 0 – 0 referto | Lucerna | Stade Tourbillon (9 000 spett.) |
Neuchâtel 20 aprile 2008, ore 14:00 CEST 32ª giornata | Neuchâtel Xamax | 1 – 1 referto | Sion | La Maladière (8 119 spett.) | |
Sion 27 aprile 2008, ore 16:00 CEST 33ª giornata | Sion | 1 – 2 referto | Young Boys | Stade Tourbillon (15 500 spett.) | |
San Gallo 3 maggio 2008, ore 17:45 CEST 34ª giornata | San Gallo | 1 – 2 referto | Sion | Stadio Espenmoos (11 300 spett.) | |
Sion 6 maggio 2008, ore 20:45 CEST 35ª giornata | Sion | 5 – 0 referto | Thun | Stade Tourbillon (8 500 spett.) | |
Zurigo 10 maggio 2008, ore 17:45 CEST 36ª giornata | Grasshoppers | 2 – 0 referto | Sion | Stadio Letzigrund (4 400 spett.) | |
Coppa Svizzera
15 settembre 2007, ore 17:30 CEST Primo turno | Urania Ginevra | 0 – 7 | Sion | |
20 ottobre 2007, ore 19:00 CEST Secondo turno | Étoile Carouge | 0 – 2 | Sion | |
25 novembre 2007, ore 14:30 CET Ottavi di finale | Bellinzona | 2 – 1 | Sion | |
Coppa UEFA
Preliminari
Ried im Innkreis 16 agosto 2007, ore 18:00 CEST Secondo turno - andata | Ried | 1 – 1 referto | Sion | Fill Metallbau Stadion (2 000 spett.) | |
Ginevra 30 agosto 2007, ore 20:15 CEST Secondo turno - ritorno | Sion | 3 – 0 referto | Ried | Stade de Genève (4 500 spett.) | |
Fase a eliminazione diretta
Ginevra 20 settembre 2007, ore 20:15 CEST Primo turno - andata | Sion | 3 – 2 referto | Galatasaray | Stade de Genève (15 000 spett.) | |
Istanbul 4 ottobre 2007, ore 20:30 CEST Primo turno - ritorno | Galatasaray | 5 – 1 referto | Sion | Ali Sami Yen (22 000 spett.) | |
Statistiche
Statistiche di squadra
Competizione
|
Punti
|
In casa
|
In trasferta
|
Totale
|
DR
|
G |
V |
N |
P
|
Gf |
Gs
|
G |
V |
N |
P
|
Gf |
Gs
|
G |
V |
N |
P
|
Gf |
Gs
|
Super League |
43 |
18 |
7 |
5 |
6 |
30 |
23 |
18 |
4 |
5 |
9 |
18 |
28 |
36 |
11 |
10 |
15 |
48 |
51 |
-3
|
Coppa Svizzera |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 |
2 |
0 |
1 |
10 |
2 |
3 |
2 |
0 |
1 |
10 |
2 |
+8
|
Coppa UEFA |
- |
2 |
2 |
0 |
0 |
6 |
2 |
2 |
0 |
1 |
1 |
2 |
6 |
4 |
2 |
1 |
1 |
8 |
8 |
0
|
Totale |
43 |
20 |
9 |
5 |
6 |
36 |
25 |
23 |
6 |
6 |
11 |
30 |
36 |
43 |
15 |
11 |
17 |
66 |
61 |
+5
|
Andamento in campionato
Giornata |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
32 |
33 |
34 |
35 |
36
|
Luogo |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
T |
C |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
T |
C |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T
|
Risultato |
V |
V |
V |
N |
P |
P |
P |
N |
P |
V |
P |
P |
V |
N |
P |
V |
N |
P |
P |
N |
P |
P |
V |
N |
V |
P |
P |
V |
N |
N |
N |
N |
P |
V |
V |
P
|
Posizione |
2 |
1 |
1 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
5 |
5 |
5 |
4 |
4 |
4 |
4 |
5 |
6 |
7 |
6 |
8 |
8 |
7 |
7 |
6 |
6 |
6 |
6 |
7 |
7 |
7 |
7 |
7 |
7 |
7 |
7
|
Legenda:
Luogo: C = Casa; T = Trasferta. Risultato: V = Vittoria; N = Pareggio; P = Sconfitta.
Statistiche dei giocatori
Giocatore
|
Super League |
Coppa UEFA |
Totale
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Adeshina, S. S. Adeshina | 27 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 29 | 3 | 2 | 0 |
Ahouéya, J. J. Ahouéya | 21 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 |
Alioui, J. J. Alioui | 22 | 0 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 8 | 0 |
Beney, N. N. Beney | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Berisha, F. F. Berisha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Beto, B. B. Beto | 26 | 1 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1 | 9 | 0 |
Brellier, J. J. Brellier | 14 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 5 | 1 |
Bühler, A. A. Bühler | 22 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 1 |
Chedli, A. A. Chedli | 8 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 11 | 1 | 1 | 1 |
Crettenand, D. D. Crettenand | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 |
Domínguez, Á. Á. Domínguez | 33 | 7 | 3 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 37 | 9 | 4 | 0 |
Geiger, B. B. Geiger | 19 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 22 | 0 | 2 | 0 |
Germanier, D. D. Germanier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gonzalez, D. D. Gonzalez | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
Grosicki, K. K. Grosicki | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 1 | 0 |
Hadary, E. E. Hadary | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Kali, K. K. Kali | 26 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 4 | 0 |
M'Futi, M. M. M'Futi | 15 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2 | 4 | 0 |
Mijadinoski, M. M. Mijadinoski | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Morganella, M. M. Morganella | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nwaneri, O. O. Nwaneri | 27 | 1 | 8 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 31 | 2 | 9 | 0 |
Obradović, G. G. Obradović | 26 | 3 | 3 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 30 | 4 | 4 | 0 |
Paíto, P. P. Paíto | 32 | 2 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 36 | 2 | 7 | 0 |
Pinto, J. J. Pinto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reset, V. V. Reset | 30 | 4 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 32 | 4 | 8 | 0 |
Saborío, Á. Á. Saborío | 34 | 17 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 37 | 18 | 1 | 0 |
Sarni, S. S. Sarni | 11 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 3 | 0 |
Suljevic, S. S. Suljevic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vailati, G. G. Vailati | 21 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 |
Vanczák, V. V. Vanczák | 29 | 2 | 11 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 33 | 3 | 12 | 1 |
Wicky, R. R. Wicky | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 |
Zakrzewski, Z. Z. Zakrzewski | 13 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 16 | 2 | 2 | 0 |
Zambaz, D. D. Zambaz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zenzo, E. E. Zenzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Collegamenti esterni
|
|