Football Club de Sion 2013-2014
Questa voce raccoglie le informazioni riguardanti il Football Club de Sion nelle competizioni ufficiali della stagione 2013-2014.
Stagione
Nella stagione 2013-2014 il Sion, allenato da Michel Decastel, Laurent Roussey e Raimondo Ponte, concluse il campionato di Super League all'8º posto. In Coppa Svizzera il Sion fu eliminato agli ottavi di finale dal Lucerna.
Rosa
Organigramma societario
Area tecnica
Calciomercato
Sessione estiva
Sessione invernale
Risultati
Super League
Prima fase, girone di andata
Berna 13 luglio 2013, ore 19:45 CEST 1ª giornata | Young Boys | 2 – 0 referto | Sion | Stade de Suisse (19 322 spett.) | |
Sion 21 luglio 2013, ore 13:45 CEST 2ª giornata | Sion | 0 – 0 referto | Zurigo | Stade Tourbillon (6 850 spett.) |
Sion 28 luglio 2013, ore 13:45 CEST 3ª giornata | Sion | 0 – 1 referto | San Gallo | Stade Tourbillon (5 000 spett.) | |
Lucerna 4 agosto 2013, ore 16:00 CEST 4ª giornata | Lucerna | 1 – 0 referto | Sion | swissporarena (10 345 spett.) | |
Zurigo 10 agosto 2013, ore 19:45 CEST 5ª giornata | Grasshoppers | 0 – 0 referto | Sion | Stadio Letzigrund (4 200 spett.) |
Sion 25 agosto 2013, ore 13:45 CEST 6ª giornata | Sion | 0 – 0 referto | Thun | Stade Tourbillon (5 850 spett.) |
Aarau 31 agosto 2013, ore 17:45 CEST 7ª giornata | Aarau | 0 – 1 referto | Sion | Stadion Brügglifeld (4 253 spett.) | |
Sion 22 settembre 2013, ore 16:00 CEST 8ª giornata | Sion | 1 – 3 referto | Basilea | Stade Tourbillon (10 500 spett.) | |
Sion 25 settembre 2013, ore 19:45 CEST 9ª giornata | Sion | 2 – 1 referto | Losanna | Stade Tourbillon (5 800 spett.) | |
Prima fase, girone di ritorno
Basilea 28 settembre 2013, ore 19:45 CEST 10ª giornata | Basilea | 2 – 2 referto | Sion | St. Jakob-Park (26 256 spett.) | |
Sion 5 ottobre 2013, ore 19:45 CEST 11ª giornata | Sion | 2 – 2 referto | Young Boys | Stade Tourbillon (7 000 spett.) | |
Thun 19 ottobre 2013, ore 19:45 CEST 12ª giornata | Thun | 1 – 0 referto | Sion | Arena Thun (4 827 spett.) | |
Sion 27 ottobre 2013, ore 13:45 CEST 13ª giornata | Sion | 2 – 0 referto | Grasshoppers | Stade Tourbillon (7 500 spett.) | |
Sion 2 novembre 2013, ore 19:45 CET 14ª giornata | Sion | 3 – 0 referto | Lucerna | Stade Tourbillon (8 300 spett.) | |
Zurigo 24 novembre 2013, ore 13:45 CET 15ª giornata | Zurigo | 4 – 1 referto | Sion | Stadio Letzigrund (7 479 spett.) | |
Sion 12 marzo 2014, ore 18:30 CET 16ª giornata | Sion | 1 – 2 referto | Aarau | Stade Tourbillon (4 500 spett.) | |
San Gallo 8 dicembre 2013, ore 13:45 CET 17ª giornata | San Gallo | 2 – 0 referto | Sion | AFG Arena (11 805 spett.) | |
Losanna 14 dicembre 2013, ore 19:45 CET 18ª giornata | Losanna | 3 – 1 referto | Sion | Stade Olympique de la Pontaise (3 150 spett.) | |
Seconda fase, girone di andata
Zurigo 1º febbraio 2014, ore 17:45 CET 19ª giornata | Zurigo | 1 – 0 referto | Sion | Stadio Letzigrund (7 922 spett.) | |
Sion 9 febbraio 2014, ore 13:45 CET 20ª giornata | Sion | 1 – 2 referto | Losanna | Stade Tourbillon (5 200 spett.) | |
Basilea 15 febbraio 2014, ore 19:45 CET 21ª giornata | Basilea | 1 – 0 referto | Sion | St. Jakob-Park (24 563 spett.) | |
Thun 22 febbraio 2014, ore 19:45 CET 22ª giornata | Thun | 3 – 1 referto | Sion | Stockhorn Arena (3 809 spett.) | |
Sion 26 febbraio 2014, ore 18:30 CET 23ª giornata | Sion | 3 – 0 referto | Young Boys | Stade Tourbillon (4 500 spett.) | |
Sion 9 marzo 2014, ore 16:00 CET 24ª giornata | Sion | 3 – 2 referto | Lucerna | Stade Tourbillon (5 900 spett.) | |
Zurigo 16 marzo 2014, ore 13:45 CET 25ª giornata | Grasshoppers | 4 – 2 referto | Sion | Stadio Letzigrund (4 400 spett.) | |
Aarau 22 marzo 2014, ore 19:45 CET 26ª giornata | Aarau | 2 – 0 referto | Sion | Stadion Brügglifeld (3 293 spett.) | |
Sion 29 marzo 2014, ore 19:45 CET 27ª giornata | Sion | 1 – 1 referto | San Gallo | Stade Tourbillon (4 700 spett.) | |
Seconda fase, girone di ritorno
Losanna 6 aprile 2014, ore 13:45 CEST 28ª giornata | Losanna | 0 – 1 referto | Sion | Stade Olympique de la Pontaise (8 850 spett.) | |
Sion 13 aprile 2014, ore 13:45 CEST 29ª giornata | Sion | 0 – 1 referto | Basilea | Stade Tourbillon (8 600 spett.) | |
Berna 17 aprile 2014, ore 19:45 CEST 30ª giornata | Young Boys | 0 – 0 referto | Sion | Stade de Suisse (15 701 spett.) |
Sion 26 aprile 2014, ore 19:45 CEST 31ª giornata | Sion | 2 – 0 referto | Aarau | Stade Tourbillon (4 800 spett.) | |
Lucerna 3 maggio 2014, ore 19:45 CEST 32ª giornata | Lucerna | 0 – 1 referto | Sion | swissporarena (9 832 spett.) | |
Sion 6 maggio 2014, ore 19:45 CEST 33ª giornata | Sion | 1 – 0 referto | Zurigo | Stade Tourbillon (4 300 spett.) | |
Sion 11 maggio 2014, ore 13:45 CEST 34ª giornata | Sion | 3 – 1 referto | Thun | Stade Tourbillon (4 000 spett.) | |
San Gallo 15 maggio 2014, ore 20:30 CEST 35ª giornata | San Gallo | 2 – 0 referto | Sion | AFG Arena (11 268 spett.) | |
Sion 18 maggio 2014, ore 16:00 CEST 36ª giornata | Sion | 3 – 1 referto | Grasshoppers | Stade Tourbillon (6 900 spett.) | |
Coppa Svizzera
17 agosto 2013, ore 14:30 CEST Primo turno | Sursee | 1 – 3 | Sion | |
15 settembre 2013, ore 14:30 CEST Secondo turno | Wohlen | 0 – 1 | Sion | |
10 novembre 2013, ore 15:30 CET Ottavi di finale | Lucerna | 1 – 0 | Sion | |
Statistiche
Statistiche di squadra
Competizione
|
Punti
|
In casa
|
In trasferta
|
Totale
|
DR
|
G |
V |
N |
P
|
Gf |
Gs
|
G |
V |
N |
P
|
Gf |
Gs
|
G |
V |
N |
P
|
Gf |
Gs
|
Super League |
43 |
18 |
9 |
4 |
5 |
28 |
17 |
18 |
3 |
3 |
12 |
10 |
28 |
36 |
12 |
7 |
17 |
38 |
45 |
-7
|
Coppa Svizzera |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 |
2 |
0 |
1 |
4 |
2 |
3 |
2 |
0 |
1 |
4 |
2 |
+2
|
Totale |
43 |
18 |
9 |
4 |
5 |
28 |
17 |
21 |
5 |
3 |
13 |
14 |
30 |
39 |
14 |
7 |
18 |
42 |
47 |
-5
|
Andamento in campionato
Giornata |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
32 |
33 |
34 |
35 |
36
|
Luogo |
T |
C |
C |
T |
T |
C |
T |
C |
C |
T |
C |
T |
C |
C |
T |
C |
T |
T |
T |
C |
T |
T |
C |
C |
T |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
C |
T |
C
|
Risultato |
P |
N |
P |
P |
N |
N |
V |
P |
V |
N |
N |
P |
V |
V |
P |
P |
P |
P |
P |
P |
P |
P |
V |
V |
P |
P |
N |
V |
P |
N |
V |
V |
V |
V |
P |
V
|
Posizione |
8 |
8 |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
8 |
9 |
8 |
7 |
8 |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
8
|
Legenda:
Luogo: C = Casa; T = Trasferta. Risultato: V = Vittoria; N = Pareggio; P = Sconfitta.
Statistiche dei giocatori
Giocatore
|
Super League |
Totale
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Abanda, J. J. Abanda | 0 | 0 | 0 | 0 |
Akolo, C. C. Akolo | 2 | 0 | 0 | 0 |
Assifuah, E. E. Assifuah | 24 | 7 | 1 | 0 |
Bakrač, M. M. Bakrač | 2 | 0 | 1 | 0 |
Basha, V. V. Basha | 16 | 0 | 4 | 0 |
Belfort, K. K. Belfort | 0 | 0 | 0 | 0 |
Buaillon, J. J. Buaillon | 3 | 0 | 0 | 0 |
Bühler, A. A. Bühler | 13 | 0 | 3 | 0 |
Christofī, D. D. Christofī | 30 | 2 | 2 | 0 |
Cichero, G. G. Cichero | 8 | 0 | 1 | 0 |
Cissé, F. F. Cissé | 5 | 0 | 0 | 0 |
Deana, S. S. Deana | 1 | 0 | 1 | 0 |
Dudar, E. E. Dudar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Débonnaire, M. M. Débonnaire | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fedele, M. M. Fedele | 11 | 1 | 3 | 0 |
Ferati, B. B. Ferati | 31 | 0 | 6 | 0 |
Follonier, D. D. Follonier | 1 | 1 | 0 | 0 |
Herea, O. O. Herea | 29 | 5 | 7 | 1 |
Ianu, C. C. Ianu | 0 | 0 | 0 | 0 |
Itaperuna, L. L. Itaperuna | 33 | 8 | 4 | 0 |
Jagne, P. P. Jagne | 31 | 1 | 5 | 0 |
Karlen, G. G. Karlen | 6 | 0 | 0 | 0 |
Kololli, B. B. Kololli | 9 | 0 | 0 | 0 |
Kouassi, X. X. Kouassi | 25 | 0 | 6 | 1 |
Lacroix, L. L. Lacroix | 15 | 0 | 3 | 0 |
Marques, A. A. Marques | 1 | 0 | 0 | 0 |
Mveng, F. F. Mveng | 5 | 0 | 0 | 0 |
N'Djeng, Y. Y. N'Djeng | 3 | 0 | 0 | 0 |
Ndoye, B. B. Ndoye | 23 | 0 | 1 | 0 |
Perrier, M. M. Perrier | 23 | 0 | 4 | 2 |
Rüfli, V. V. Rüfli | 29 | 1 | 11 | 1 |
Vanczák, V. V. Vanczák | 29 | 3 | 9 | 0 |
Vaņins, A. A. Vaņins | 35 | 0 | 3 | 0 |
Veloso, M. M. Veloso | 10 | 0 | 2 | 0 |
Vidošić, D. D. Vidošić | 29 | 6 | 3 | 0 |
Yartey, I. I. Yartey | 22 | 2 | 2 | 0 |
Collegamenti esterni
|
|