Program Studi: Teknik Sipil
Status Prodi | : | Aktif |
Perguruan Tinggi | : | Teknik Sipil |
Kode Program Studi | : | 22201 |
Nama Program Studi | : | Teknik Sipil |
Jenjang | : | S1 |
Tanggal Berdiri | : | 17 Juli 1964 |
SK Penyelenggaraan | : | 152/DIKTI/KEP/2007 |
Tanggal SK | : | 2007-09-21 |
Rasio Dosen : Mahasiswa | : | |
Gelar Lulusan | : | |
Deskripsi | : | |
Visi | : | menjadi pusat unggulan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang teknik sipil yang berwawasan lingkungan dan mampu berperan di pasar global. |
Misi | : | 1. meningkatkan mutu lulusan dalam penguasaan ilmu teknik sipil, dengan dasar yang kuat, berstandar internasional yang berwawasan lingkungan. 2. aktif memberikan sumbangan pemikiran melalui penelitian maupun keterlibatan langsung dalam pengabdian masyarakat yang berorientasi pada pengembangan sarana dan prasarana di bidang teknik sipil yang tetap mempertimbangkan keserasian hubungan manusia dan alam. 3. membentuk dan membina mahasiswa yang mempunyai kepemimpinan dan kepribadian yang mandiri, serta mampu bersosialisasi, berkomunikasi secara efektif, dan menjunjung tinggi etika profesi. |
Kompetensi | : | 1. mampu menerapkan ilmu matematika, sains, dan dasar ilmu teknik serta spesialisasi teknik sipil untuk digunakan dalam menyelesaikan masalah teknik sipil yang kompleks c3*-wa1**/engineering knowledge ). 2. mampu mengidentifikasi, memformulasi, melakukan studi pustaka, dan menganalisis masalah 3. teknik sipil yang kompleks dengan menggunakan pinsip dasar matematika, sains, dan ilmu keteknikan guna mendapatkan kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan. (c4-wa2/problem analysis ). 4. mampu mendesain solusi dari masalah teknik sipil yang kompleks serta mampu mendesain sistem/komponen/proses teknik sipil sesuai dengan kebutuhan yang disyaratkan dengan mempertimbangkan kesehatan dan keselamatan umum, sosial budaya dan lingkungan yang berkelanjutan. (c5-wa3/design or development of solutions ). 5. mampu melaksanakan investigasi masalah teknik sipil yang kompleks dengan menggunakan 6. dasar pengetahuan dan metodologi penelitian; dimulai dari desain percobaan, analisis dan interpretasi data, dan sintesis informasi yang diperoleh guna mendapatkan kesimpulan yang valid (c4-wa4/investigation ). 7. mampu memilih dan menggunakan alat bantu rekayasa dan alat tik modern yang terkait dengan masalah teknik sipil yang kompleks. (p3**-wa5/modern tool usage ). 8. mampu melakukan penalaran secara kontekstual atas masalah sosial, kesehatan dan keselamatan, hukum, budaya serta atas tanggung jawab yang terkait dari praktek teknik sipil profesional dan dari solusi atas masalah teknik sipil yang kompleks. (c3-wa6/the engineer and society ). 9. mampu mengevaluasi dampak serta keberlanjutan solusi dari masalah teknik sipil yang kompleks dalam tinjauan sosial dan lingkungan. (c3-wa7/environment and sustainabillity ) 10. mampu menerapkan prinsip etika dan profesionalisme serta norma dalam bidang teknik sipil. 11. (a4-wa8/ethics ). 12. mampu berperan efektif sebagai individu, dan sebagai anggota atau pemimpin dari suatu kelompok multidisiplin. (p3-wa9/individual and team work ). 13. mampu mengomunikasikan secara efektif aktivitas teknik sipil yang kompleks kepada komunitas teknik sipil atau kepada masyarakat umum; meliputi kemampuan menulis laporan dan dokumen, melakukan presentasi dengan efektif, serta memberi instruksi dengan jelas. (c3, p3-/wa10/communication ). 14. mampu menerapkan prinsip manajemen teknik dan pengambilan keputusan atas dasarpertimbangan ekonomi dalam pekerjaan pribadi dan kelompok serta dalam pengelolaan proyek (c3-wa11/project management and finance ). 15. mampu melakukan pembelajaran mandiri sepanjang hayat. (c3-wa12/lifelong learning ). 16. mampu memberikan alternatif pemecahan masalah terhadap beragam masalah yang timbul di 17. lingkungan masyarakat, bangsa dan negara (c3-ui-b). 18. mampu mengidentifikasi ragam upaya wirausaha yang bercirikan inovasi dan kemandirian yang berlandaskan etika (c3-ui-e). keterangan * c = menjelaskan level capaian pembelajaran untuk aspek kognitif (cognitive) dari 1-6. ** wa = washington accord terkait dengan perjanjian internasional yang menetapkan capaian pembelajaran untuk lulusan sarjana teknik. ***p = psikomotorik yang menjelaskan level capaian pembelajaran untuk aspek psikomotorik dari 1-6 |
Capaian Pembelajaran | : | |
Alamat | : | - |
Kode Pos | : | |
Telepon | : | (021) 7270029 |
Faximile | : | (021) 7270028 |
: | civil@eng.ui.ac.id | |
Website | : | http://www.civil.ui.ac.id/en_US/ |
Dosen Program Studi:
# | Pendidikan | Nama Dosen | Gelar | Ikatan Kerja |
1. | S3 | RAHAYU SETYAWATI | Dr M.T Dra Ir | |
2. | S3 | YUSKAR LASE | Dr M.Si Ir | |
3. | S3 | R. Jachrizal Sumabrata | Ph.D Ir Ir | |
4. | S3 | HENKI WIBOWO ASHADI | Dr M.T Ir | |
5. | S3 | RADEN RARA DWINANTI RIKA MARTHANTY | Dr. M.T S.T | |
6. | S3 | ANDYKA KUSUMA | Ph.D M.Sc. S.T | |
7. | S3 | JESSICA SJAH | Dr M.Sc. M.T S.T | |
8. | S3 | IMAM JAUHARI MAKNUN | Dr M.Sc M.T. S.T | |
9. | S3 | NURAZIZ HANDIKA | Dr. M.Sc S.T | |
10. | S3 | BASTIAN OKTO BANGKIT SENTOSA | Dr M.Rech S.T M.T S.T | |
11. | S3 | FADHILAH MUSLIM | Ph.D M.Sc M.Sc. S.T | |
12. | S2 | ELLEN SOPHIE WULAN TANGKUDUNG | M.S Ir | |
13. | S2 | ALVINSYAH | Ir | |
14. | S2 | MARTHA LENI SIREGAR | M.Sc. Ir | |
15. | S2 | MULIA ORIENTILIZE | M.Eng S.T | |
16. | S2 | TOHA SALEH | M.Sc. S.T | |
17. | S2 | ERLY BAHSAN | M.Kom S.T | |
18. | S2 | LENI SAGITA RIANTINI | M.T S.T |