Podnoszenie ciężarów na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 1924 – waga lekkociężka mężczyzn

Letnie Igrzyska Olimpijskie 1924
Podnoszenie ciężarów
Waga lekkociężka mężczyzn
Złoty medal

Francja Charles Rigoulot

Srebrny medal

Fritz Hünenberger

Brązowy medal

Austria Leopold Friedrich

Podnoszenie ciężarów na
Letnich Igrzyskach Olimpijskich 1924
Waga piórkowa mężczyźni
Waga lekka mężczyźni
Waga średnia mężczyźni
Waga półciężka mężczyźni
Waga ciężka mężczyźni

Zawody w wadze lekkociężkiej mężczyzn były jedną z konkurencji w podnoszeniu ciężarów na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 1924. Zawody odbyły się w dniu 23 lipca. W zawodach uczestniczyło 20 zawodników z 12 państw.

Wyniki

Wyciskanie jednorącz

Miejsce Zawodnik Waga ciała Wyciskanie jednorącz
1. 2. 3.
1 Francja Charles Rigoulot 81,6 82,5 87,5 X (90)
2 Argentyna Carlos Bergara 81,1 72,5 77,5 80
3 Fritz Hünenberger 81,9 X (80) 80 X (87,5)
4 Mario Giambielli 78,2 72,5 X (77,5) 77,5
5 Estonia Saul Hallap 78,5 X (70) 70 75
6 Anton Schärer 80,0 70 75 X (80)
7 Austria Karl Freiberger 81,5 70 75 X (80)
8 Austria Leopold Friedrich 82,0 70 75 X (80)
Austria Hermann Glück 82,0 70 75 X (80)
10 Holandia Jan Verheijen 79,0 62,5 67,5 72,5
11 Francja Alfred Louncke 81,7 62,5 67,5 70
12 Czechosłowacja Bohumil Stinný 82,0 65 70 X (75)
13 Czechosłowacja Jaroslav Skobla 82,5 70 X (75) X (80)
14 Łotwa Ēriks Reihmanis 80,7 X (65) 65 X (70)
15 Szwecja Bertil R. Carlsson 81,2 60 65 X (70)
16 Francja André Rolet 77,0 62,5 X (67,5) X (67,5)
17 Giuseppe Merlin 80,2 55 60 62,5
18 Belgia Fred Verdonck 80,0 55 60 X (62,5)
19 Luksemburg Henri Lehnen 81,2 X (60) 60 X (65)
20 Armando Tugnoli 81,5 55 X (60) X (60)

Podrzut jednorącz

Miejsce Zawodnik Waga ciała WJ Podrzut jednorącz Wynik
1. 2. 3.
1 Fritz Hünenberger 81,9 80 100 107,5 X (112,5) 187,5
2 Francja Charles Rigoulot 81,6 87,5 87,5 X (92,5) 92,5 180
3 Mario Giambielli 78,2 77,5 X (90) 90 95 172,5
4 Estonia Saul Hallap 78,5 75 X (90) 90 95 170
5 Austria Karl Freiberger 81,5 75 90 X (95) 95 170
6 Austria Leopold Friedrich 82,0 75 90 95 X (100) 170
7 Argentyna Carlos Bergara 81,1 80 80 85 X (87,5) 165
8 Czechosłowacja Jaroslav Skobla 82,5 70 82,5 90 95 165
9 Anton Schärer 80,0 75 80 85 X (90) 160
10 Francja Alfred Louncke 81,7 70 85 90 X (95) 160
11 Szwecja Bertil R. Carlsson 81,2 65 80 90 X (95) 155
12 Austria Hermann Glück 82,0 75 X (80) 80 X (90) 155
13 Francja André Rolet 77,0 62,5 X (82,5) 82,5 87,5 150
14 Holandia Jan Verheijen 79,0 72,5 70 72,5 77,5 150
15 Łotwa Ēriks Reihmanis 80,7 65 82,5 X (87,5) X (87,5) 147,5
16 Belgia Fred Verdonck 80,0 60 X (70) X (70) 70 130
17 Giuseppe Merlin 80,2 62,5 65 X (70) X (70) 127,5
18 Luksemburg Henri Lehnen 81,2 60 65 X (70) X (70) 125
19 Armando Tugnoli 81,5 55 65 70 X (75) 125
20 Czechosłowacja Bohumil Stinný 82,0 70 X (80) X (85) X (85) 70

Rwanie

Miejsce Zawodnik Waga ciała WJ PJ Rwanie Wynik
1. 2. 3.
1 Fritz Hünenberger 81,9 80 107,5 75 80 X (82,5) 267,5
2 Francja Charles Rigoulot 81,6 87,5 92,5 77,5 82,5 85 265
3 Austria Leopold Friedrich 82,0 75 95 90 X (95) 95 265
4 Austria Karl Freiberger 81,5 75 95 87,5 92,5 X (95) 262,5
5 Estonia Saul Hallap 78,5 75 95 80 85 90 260
6 Anton Schärer 80,0 75 85 95 100 X (102,5) 260
7 Argentyna Carlos Bergara 81,1 80 85 85 90 92,5 257,5
8 Czechosłowacja Jaroslav Skobla 82,5 70 95 85 92,5 X (95) 257,5
9 Mario Giambielli 78,2 77,5 95 70 80 82,5 255
10 Francja Alfred Louncke 81,7 70 90 80 85 X (87,5) 245
11 Austria Hermann Glück 82,0 75 80 80 85 87,5 242,5
12 Szwecja Bertil R. Carlsson 81,2 65 90 75 80 85 240
13 Holandia Jan Verheijen 79,0 72,5 77,5 85 87,5 X (92,5) 237,5
14 Łotwa Ēriks Reihmanis 80,7 65 82,5 80 X (85) 85 232,5
15 Francja André Rolet 77,0 62,5 87,5 80 X (85) X (85) 230
16 Giuseppe Merlin 80,2 62,5 65 77,5 82,5 85 212,5
17 Belgia Fred Verdonck 80,0 60 70 70 X (75) X (75) 200
18 Armando Tugnoli 81,5 55 70 65 70 75 200
19 Luksemburg Henri Lehnen 81,2 60 65 X (80) X (80) X (80) 125
20 Czechosłowacja Bohumil Stinný 82,0 70 NM X (85) X (90) - 70

Wyciskanie oburącz

Miejsce Zawodnik Waga ciała WJ PJ RW Wyciskanie oburącz Wynik
1. 2. 3.
1 Francja Charles Rigoulot 81,6 87,5 92,5 85 97,5 102,5 X (105) 367,5
2 Fritz Hünenberger 81,9 80 107,5 80 92,5 X (97,5) 97,5 365
3 Austria Leopold Friedrich 82,0 75 95 95 90 95 X (100) 360
4 Austria Karl Freiberger 81,5 75 95 92,5 90 X (95) 95 357,5
5 Anton Schärer 80,0 75 85 100 95 X (100) X (100) 355
6 Argentyna Carlos Bergara 81,1 80 85 92,5 90 95 97,5 355
7 Mario Giambielli 78,2 77,5 95 82,5 90 X (95) 95 350
8 Estonia Saul Hallap 78,5 75 95 90 X (85) 85 90 350
9 Czechosłowacja Jaroslav Skobla 82,5 70 95 92,5 85 X (92,5) X (95) 342,5
10 Francja Alfred Louncke 81,7 70 90 85 90 X (95) 95 340
11 Austria Hermann Glück 82,0 75 80 87,5 90 X (95) X (95) 332,5
12 Szwecja Bertil R. Carlsson 81,2 65 90 85 80 85 90 330
13 Holandia Jan Verheijen 79,0 72,5 77,5 87,5 80 85 90 327,5
14 Francja André Rolet 77,0 62,5 87,5 80 87,5 X (92,5) X (92,5) 317,5
15 Łotwa Ēriks Reihmanis 80,7 65 82,5 85 75 80 85 317,5
16 Giuseppe Merlin 80,2 62,5 65 85 75 80 82,5 295
17 Belgia Fred Verdonck 80,0 60 70 70 75 80 X (82,5) 280
18 Armando Tugnoli 81,5 55 70 75 X (75) X (75) 75 275
19 Luksemburg Henri Lehnen 81,2 60 65 NM - - - DNF
20 Czechosłowacja Bohumil Stinný 82,0 70 NM NM - - - DNF

Podrzut oburącz

Miejsce Zawodnik Waga ciała WJ PJ RW WO Podrzut oburącz Wynik
1. 2. 3.
1 Francja Charles Rigoulot 81,6 87,5 92,5 85 102,5 135 X (140) X (140) 502,5
2 Fritz Hünenberger 81,9 80 107,5 80 97,5 120 125 X (130) 490
3 Austria Leopold Friedrich 82,0 75 95 95 95 120 X (130) 130 490
4 Austria Karl Freiberger 81,5 75 95 92,5 95 130 X (135) X (135) 487,5
5 Argentyna Carlos Bergara 81,1 80 85 92,5 97,5 122,5 127,5 X (130) 482,5
6 Mario Giambielli 78,2 77,5 97,5 82,5 95 122,5 127,5 130 480
7 Anton Schärer 80,0 75 85 100 95 120 X (125) X (125) 475
8 Czechosłowacja Jaroslav Skobla 82,5 70 95 92,5 85 120 127,5 X (132,5) 470
9 Estonia Saul Hallap 78,5 75 95 90 90 X (115) 115 X (120) 465
10 Francja Alfred Louncke 81,7 70 90 85 95 120 X (125) X (125) 460
11 Austria Hermann Glück 82,0 75 80 87,5 90 120 X (130) X (130) 452,5
12 Holandia Jan Verheijen 79,0 72,5 77,5 87,5 90 110 115 120 447,5
13 Szwecja Bertil R. Carlsson 81,2 65 90 85 90 110 115 X (120) 445
14 Francja André Rolet 77,0 62,5 87,5 80 87,5 X (112,5) 112,5 X (117,5) 430
15 Łotwa Ēriks Reihmanis 80,7 65 82,5 85 85 105 110 112,5 430
16 Giuseppe Merlin 80,2 62,5 65 85 82,5 105 110 X (115) 405
17 Belgia Fred Verdonck 80,0 60 70 70 80 100 X (105) X (105) 380
18 Armando Tugnoli 81,5 55 70 75 75 100 X (105) X (105) 375
19 Luksemburg Henri Lehnen 81,2 60 65 NM - - - - DNF
20 Czechosłowacja Bohumil Stinný 82,0 70 NM NM - - - - DNF

Bibliografia

Strategi Solo vs Squad di Free Fire: Cara Menang Mudah!