|
Chest artícol a l'è scricc in Lumbàrt, ortograféa orientàl unificàda. |
| Venafro Comun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Dats aministrativ | |||||
| Nom ofiçal | Venafro | ||||
| Stat | Itàlia | ||||
| Rejon | Molise | ||||
| Provinça | Provincia de Isérnia | ||||
| Capolœg | Venafro | ||||
| Politega | |||||
| Sindeg | |||||
| Orgen lejislativ | Consili comunal | ||||
| Territore | |||||
| Coordinade | 41°29′N 14°03′E / 41.483333°N 14.05°E | ||||
| OSM | 41295 | ||||
| Voltituden | 222 m s.l.m | ||||
| Superfix | 46,45 km² | ||||
| Abitants | 10 852 ab. (1º genar 2023) | ||||
| Densitaa | 233.63 ab./km² | ||||
| Confin | Capriati a Volturno, Ciorlano, Conca Casale, Mignano Monte Lungo, San Pietro Infine, San Vittore del Lazio, Pozzilli e Sesto Campano | ||||
| Fus orari | |||||
| Varie | |||||
| Prefiss | 0865 | ||||
| Codex postal | 86079 | ||||
| Sigla autom. | IS | ||||
| Codex ISTAT | 094052 | ||||
| Codex catastal | L725 | ||||
| Cl. climatega | |||||
| Cl. sismega | |||||
| Localizazion | |||||
| Sit istituzional | |||||
Venafro l'è 'n cümü italià, de la regiù del Molise, en Pruvìncia de Isernia. El g'ha presapóch 11.083 abitàncc, 'na superfìce de 45 km² e 'na densità de 246 ab./km². El cunfìna coi cümü de Capriati a Volturno (CE), Ciorlano (CE), Conca Casale, Mignano Monte Lungo (CE), Pozzilli, San Pietro Infine (CE), San Vittore del Lazio (FR), Sesto Campano.
Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.