|
Chest artícol a l'è scricc in Lumbàrt, ortograféa orientàl unificàda. |
| Pizzone Comun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Dats aministrativ | |||||
| Nom ofiçal | Pizzone | ||||
| Stat | Itàlia | ||||
| Rejon | Molise | ||||
| Provinça | Provincia de Isérnia | ||||
| Capolœg | Pizzone | ||||
| Politega | |||||
| Sindeg | |||||
| Orgen lejislativ | Consili comunal | ||||
| Territore | |||||
| Coordinade | 41°40′N 14°02′E / 41.666667°N 14.033333°E | ||||
| OSM | 41462 | ||||
| Voltituden | 730 m s.l.m | ||||
| Superfix | 33,49 km² | ||||
| Abitants | 313 ab. (1º genar 2023) | ||||
| Densitaa | 9.35 ab./km² | ||||
| Confin | Castel San Vincenzo, Picinisco, Alfedena, Montenero Val Cocchiara e San Biagio Saracinisco | ||||
| Fus orari | |||||
| Varie | |||||
| Prefiss | 0865 | ||||
| Codex postal | 86071 | ||||
| Sigla autom. | IS | ||||
| Codex ISTAT | 094036 | ||||
| Codex catastal | G727 | ||||
| Sant protetor | Santa Libarada | ||||
| Cl. climatega | |||||
| Cl. sismega | |||||
| Localizazion | |||||
| Sit istituzional | |||||
Pizzone l'è 'n cümü italià, de la regiù del Molise, en Pruvìncia de Isernia. El g'ha presapóch 328 abitàncc, 'na superfìce de 33 km² e 'na densità de 10 ab./km². El cunfìna coi cümü de Alfedena (AQ), Castel San Vincenzo, Montenero Val Cocchiara, Picinisco (FR), San Biagio Saracinisco (FR).
Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.