|
Chest artícol a l'è scricc in Lumbàrt, ortograféa orientàl unificàda. |
| Longano Comun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Dats aministrativ | |||||
| Nom ofiçal | Longano | ||||
| Stat | Itàlia | ||||
| Rejon | Molise | ||||
| Provinça | Provincia de Isérnia | ||||
| Capolœg | Longano | ||||
| Politega | |||||
| Sindeg | |||||
| Orgen lejislativ | Consili comunal | ||||
| Territore | |||||
| Coordinade | 41°31′N 14°15′E / 41.516667°N 14.25°E | ||||
| OSM | 41332 | ||||
| Voltituden | 700 m s.l.m | ||||
| Superfix | 27,38 km² | ||||
| Abitants | 634 ab. (1º genar 2023) | ||||
| Densitaa | 23.16 ab./km² | ||||
| Confin | Gallo Matese, Monteroduni, Pettoranello del Molise, Roccamandolfi, Castelpizzuto, Isernia e Sant'Agapito | ||||
| Fus orari | |||||
| Varie | |||||
| Prefiss | 0865 | ||||
| Codex postal | 86090 | ||||
| Sigla autom. | IS | ||||
| Codex ISTAT | 094024 | ||||
| Codex catastal | E669 | ||||
| Sant protetor | Bartromé | ||||
| Cl. climatega | |||||
| Cl. sismega | |||||
| Localizazion | |||||
| Sit istituzional | |||||
Longano l'è 'n cümü italià, de la regiù del Molise, en Pruvìncia de Isernia. El g'ha presapóch 723 abitàncc, 'na superfìce de 27 km² e 'na densità de 27 ab./km². El cunfìna coi cümü de Castelpizzuto, Gallo Matese (CE), Isernia, Monteroduni, Pettoranello del Molise, Roccamandolfi, Sant'Agapito.
Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.