|
Chest artícol a l'è scricc in Lumbàrt, ortograféa orientàl unificàda. |
| Isernia Comun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Dats aministrativ | |||||
| Nom ofiçal | Isernia | ||||
| Stat | Itàlia | ||||
| Rejon | Molise | ||||
| Provinça | Provincia de Isérnia | ||||
| Politega | |||||
| Sindeg | |||||
| Orgen lejislativ | Consili comunal | ||||
| Territore | |||||
| Coordinade | 41°36′10″N 14°14′23″E / 41.602778°N 14.239722°E | ||||
| OSM | 41385 | ||||
| Voltituden | 423 m s.l.m | ||||
| Superfix | 69,15 km² | ||||
| Abitants | 20 617 ab. (1º genar 2023) | ||||
| Densitaa | 298.15 ab./km² | ||||
| Confin | Forlì del Sannio, Longano, Macchia d'Isernia, Pesche, Pettoranello del Molise, Sant'Agapito, Carpinone, Fornelli, Miranda e Roccasicura | ||||
| Fus orari | |||||
| Varie | |||||
| Prefiss | 0865 | ||||
| Codex postal | 86170 | ||||
| Sigla autom. | IS | ||||
| Codex ISTAT | 094023 | ||||
| Codex catastal | E335 | ||||
| Sant protetor | Cełestin V | ||||
| Cl. climatega | |||||
| Cl. sismega | |||||
| Localizazion | |||||
| Sit istituzional | |||||
Isernia (Sèrnia 'ndèla parlàda locàl; Æsernia 'n latì; Aisernio 'n ósco) l'è 'na cità italiàna, de la regiù del Molise, capolöch de la pruvìncia omònima. Isernia la g'ha presapóch 20.884 abitàncc, 'na superfìce de 68 km² e 'na densità de 307 ab./km².
El cümü de Isernia el cunfìna coi cümü de Carpinone, Forlì del Sannio, Fornelli, Longano, Macchia d'Isernia, Miranda, Pesche, Pettoranello del Molise, Roccasicura, Sant'Agapito.
Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.