|
Chest artícol a l'è scricc in Lumbàrt, ortograféa orientàl unificàda. |
| Tursi Comun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Dats aministrativ | |||||
| Nom ofiçal | Tursi | ||||
| Stat | Itàlia | ||||
| Rejon | Basilicata | ||||
| Provinça | Provincia de Matera | ||||
| Capolœg | Tursi | ||||
| Politega | |||||
| Sindeg | |||||
| Orgen lejislativ | Consili comunal | ||||
| Territore | |||||
| Coordinade | 40°15′N 16°28′E / 40.25°N 16.466667°E | ||||
| OSM | 40359 | ||||
| Voltituden | 180 m s.l.m | ||||
| Superfix | 159,93 km² | ||||
| Abitants | 4 705 ab. (1º genar 2023) | ||||
| Densitaa | 29.42 ab./km² | ||||
| Confin | Colobraro, Montalbano Jonico, Policoro, Rotondella, Scanzano Jonico, Sant'Arcangelo e Stigliano | ||||
| Fus orari | |||||
| Varie | |||||
| Prefiss | 0835 | ||||
| Codex postal | 75028 | ||||
| Sigla autom. | MT | ||||
| Codex ISTAT | 077029 | ||||
| Codex catastal | L477 | ||||
| Sant protetor | Fiłipo Neri | ||||
| Cl. climatega | |||||
| Cl. sismega | |||||
| Localizazion | |||||
| Sit istituzional | |||||
Tursi (Tùrsë 'ndèla parlàda locàl; Θύρσοι/Thúrsoi 'n gréch antìch; Turci e Tursia 'n latì) l'è 'n cümü italià, de la regiù de la Basilicata, en Pruvìncia de Matera. El g'ha presapóch 5.387 abitàncc, 'na superfìce de 156 km² e 'na densità de 35 ab./km². El cunfìna coi cümü de Colobraro, Montalbano Jonico, Policoro, Rotondella, Sant'Arcangelo (PZ), Scanzano Jonico, Stigliano.
Abitant censid

Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.