|
Chest artícol a l'è scricc in Lumbàrt, ortograféa orientàl unificàda. |
| Colobraro Comun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Dats aministrativ | |||||
| Nom ofiçal | Colobraro | ||||
| Stat | Itàlia | ||||
| Rejon | Basilicata | ||||
| Provinça | Provincia de Matera | ||||
| Capolœg | Colobraro | ||||
| Politega | |||||
| Sindeg | |||||
| Orgen lejislativ | Consili comunal | ||||
| Territore | |||||
| Coordinade | 40°11′N 16°26′E / 40.183333°N 16.433333°E | ||||
| OSM | 40328 | ||||
| Voltituden | 630 m s.l.m | ||||
| Superfix | 66,61 km² | ||||
| Abitants | 1 064 ab. (1º genar 2023) | ||||
| Densitaa | 15.97 ab./km² | ||||
| Confin | Rotondella, Sant'Arcangelo, Senise, Tursi, Valsinni e Noepoli | ||||
| Fus orari | |||||
| Varie | |||||
| Prefiss | 0835 | ||||
| Codex postal | 75021 | ||||
| Sigla autom. | MT | ||||
| Codex ISTAT | 077006 | ||||
| Codex catastal | C888 | ||||
| Sant protetor | San Nicola de Bari | ||||
| Cl. climatega | |||||
| Cl. sismega | |||||
| Localizazion | |||||
| Sit istituzional | |||||
Colobraro l'è 'n cümü italià, de la regiù de la Basilicata, en Pruvìncia de Matera. El g'ha presapóch 1.535 abitàncc, 'na superfìce de 65 km² e 'na densità de 24 ab./km². El cunfìna coi cümü de Noepoli (PZ), Rotondella, Sant'Arcangelo (PZ), Senise (PZ), Tursi, Valsinni.
Abitant censid

Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.