|
Chest artícol a l'è scricc in Lumbàrt, ortograféa orientàl unificàda. |
| Grottole Comun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Dats aministrativ | |||||
| Nom ofiçal | Grottole | ||||
| Stat | Itàlia | ||||
| Rejon | Basilicata | ||||
| Provinça | Provincia de Matera | ||||
| Capolœg | Grottole | ||||
| Politega | |||||
| Sindeg | |||||
| Orgen lejislativ | Consili comunal | ||||
| Territore | |||||
| Coordinade | 40°36′N 16°23′E / 40.6°N 16.383333°E | ||||
| OSM | 40612 | ||||
| Voltituden | 482 m s.l.m | ||||
| Superfix | 117,15 km² | ||||
| Abitants | 2 031 ab. (1º genar 2023) | ||||
| Densitaa | 17.34 ab./km² | ||||
| Confin | Grassano, Matera, Salandra, Ferrandina, Irsina, Miglionico, Tricarico e Gravina in Puglia | ||||
| Fus orari | |||||
| Varie | |||||
| Prefiss | 0835 | ||||
| Codex postal | 75010 | ||||
| Sigla autom. | MT | ||||
| Codex ISTAT | 077012 | ||||
| Codex catastal | E213 | ||||
| Cl. climatega | |||||
| Cl. sismega | |||||
| Localizazion | |||||
| Sit istituzional | |||||
Grottole l'è 'n cümü italià, de la regiù de la Basilicata, en Pruvìncia de Matera. El g'ha presapóch 2.607 abitàncc, 'na superfìce de 115 km² e 'na densità de 23 ab./km². El cunfìna coi cümü de Ferrandina, Grassano, Gravina in Puglia (BA), Irsina, Matera, Miglionico, Salandra, Tricarico.
Abitant censid

Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.