|
Chest artícol a l'è scricc in Lumbàrt, ortograféa orientàl unificàda. |
| Craco Comun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Dats aministrativ | |||||
| Nom ofiçal | Craco | ||||
| Stat | Itàlia | ||||
| Rejon | Basilicata | ||||
| Provinça | Provincia de Matera | ||||
| Politega | |||||
| Sindeg | |||||
| Orgen lejislativ | Consili comunal | ||||
| Territore | |||||
| Coordinade | 40°22′43″N 16°26′24″E / 40.378611°N 16.44°E | ||||
| OSM | 40462 | ||||
| Voltituden | 391 m s.l.m | ||||
| Superfix | 77,04 km² | ||||
| Abitants | 620 ab. (1º genar 2023) | ||||
| Densitaa | 8.05 ab./km² | ||||
| Confin | Ferrandina, Montalbano Jonico, Pisticci, San Mauro Forte e Stigliano | ||||
| Fus orari | |||||
| Varie | |||||
| Prefiss | 0835 | ||||
| Codex postal | 75010 | ||||
| Sigla autom. | MT | ||||
| Codex ISTAT | 077007 | ||||
| Codex catastal | D128 | ||||
| Sant protetor | San Nicola de Bari | ||||
| Cl. climatega | |||||
| Cl. sismega | |||||
| Localizazion | |||||
| Sit istituzional | |||||
Craco l'è 'n cümü italià, de la regiù de la Basilicata, en Pruvìncia de Matera. El g'ha presapóch 796 abitàncc, 'na superfìce de 76 km² e 'na densità de 10 ab./km². El cunfìna coi cümü de Ferrandina, Montalbano Jonico, Pisticci, San Mauro Forte, Stigliano.
Abitant censid

Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.