|
Chest artícol a l'è scricc in Lumbàrt, ortograféa orientàl unificàda. |
| Terracina Comun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Dats aministrativ | |||||
| Nom ofiçal | Terracina | ||||
| Stat | Itàlia | ||||
| Rejon | Làsio | ||||
| Provinça | Provincia de Latina | ||||
| Capolœg | Terracina | ||||
| Politega | |||||
| Sindeg | |||||
| Orgen lejislativ | Consili comunal | ||||
| Territore | |||||
| Coordinade | 41°17′N 13°15′E / 41.283333°N 13.25°E | ||||
| OSM | 41209 | ||||
| Voltituden | 22 m s.l.m | ||||
| Superfix | 136,59 km² | ||||
| Abitants | 44 720 ab. (1º genar 2023) | ||||
| Densitaa | 327.4 ab./km² | ||||
| Confin | Fondi, Monte San Biagio, Pontinia, Sabaudia, San Felice Circeo e Sonnino | ||||
| Fus orari | |||||
| Varie | |||||
| Prefiss | 0773 | ||||
| Codex postal | 04019 | ||||
| Sigla autom. | LT | ||||
| Codex ISTAT | 059032 | ||||
| Codex catastal | L120 | ||||
| Sant protetor | Cezàreo de Terasina | ||||
| Cl. climatega | |||||
| Cl. sismega | |||||
| Localizazion | |||||
| Sit istituzional | |||||
Terracina l'è 'n cümü italià, de la regiù del Làsio, en Pruvìncia de Latina. El g'ha presapóch 35.148 abitàncc, 'na superfìce de 136 km² e 'na densità de 258 ab./km². El cunfìna coi cümü de Fondi, Monte San Biagio, Pontinia, Sabaudia, San Felice Circeo, Sonnino.
Abitàncc censìcc

Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.