|
Chest artícol a l'è scricc in Lumbàrt, ortograféa orientàl unificàda. |
| Formia Comun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Dats aministrativ | |||||
| Nom ofiçal | Formia | ||||
| Stat | Itàlia | ||||
| Rejon | Làsio | ||||
| Provinça | Provincia de Latina | ||||
| Capolœg | Formia | ||||
| Politega | |||||
| Sindeg | |||||
| Orgen lejislativ | Consili comunal | ||||
| Territore | |||||
| Coordinade | 41°15′23″N 13°36′25″E / 41.256389°N 13.606944°E | ||||
| OSM | 41192 | ||||
| Voltituden | 19 m s.l.m | ||||
| Superfix | 74,17 km² | ||||
| Abitants | 37 136 ab. (1º genar 2023) | ||||
| Densitaa | 500.69 ab./km² | ||||
| Confin | Gaeta, Minturno, Esperia, Itri e Spigno Saturnia | ||||
| Fus orari | |||||
| Varie | |||||
| Prefiss | 0771 | ||||
| Codex postal | 04023 | ||||
| Sigla autom. | LT | ||||
| Codex ISTAT | 059008 | ||||
| Codex catastal | D708 | ||||
| Sant protetor | Sant'Emo | ||||
| Cl. climatega | |||||
| Cl. sismega | |||||
| Localizazion | |||||
| Sit istituzional | |||||
Formia l'è 'n cümü italià, de la regiù del Làsio, en Pruvìncia de Latina. El g'ha presapóch 35.758 abitàncc, 'na superfìce de 73 km² e 'na densità de 490 ab./km². El cunfìna coi cümü de Esperia (FR), Gaeta, Itri, Minturno, Spigno Saturnia.
Abitant censid

Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.