|
Chest artícol a l'è scricc in Lumbàrt, ortograféa orientàl unificàda. |
| Cori Comun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Dats aministrativ | |||||
| Nom ofiçal | Cori | ||||
| Stat | Itàlia | ||||
| Rejon | Làsio | ||||
| Provinça | Provincia de Latina | ||||
| Capolœg | Cori | ||||
| Politega | |||||
| Sindeg | |||||
| Orgen lejislativ | Consili comunal | ||||
| Territore | |||||
| Coordinade | 41°39′N 12°55′E / 41.65°N 12.916667°E | ||||
| OSM | 41440 | ||||
| Voltituden | 384 m s.l.m | ||||
| Superfix | 85,31 km² | ||||
| Abitants | 10 366 ab. (1º genar 2023) | ||||
| Densitaa | 121.51 ab./km² | ||||
| Confin | Artena, Cisterna di Latina, Lariano, Montelanico, Norma, Rocca Massima e Segni | ||||
| Fus orari | |||||
| Varie | |||||
| Prefiss | 06 | ||||
| Codex postal | 04010 | ||||
| Sigla autom. | LT | ||||
| Codex ISTAT | 059006 | ||||
| Codex catastal | D003 | ||||
| Cl. climatega | |||||
| Cl. sismega | |||||
| Localizazion | |||||
| Sit istituzional | |||||
Cori l'è 'n cümü italià, de la regiù del Làsio, en Pruvìncia de Latina. El g'ha presapóch 10.522 abitàncc, 'na superfìce de 86 km² e 'na densità de 122 ab./km². El cunfìna coi cümü de Artena (RM), Cisterna di Latina, Lariano (RM), Montelanico (RM), Norma, Rocca Massima, Segni (RM).
Abitant censid

Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.