|
Chest artícol a l'è scricc in Lumbàrt, ortograféa orientàl unificàda. |
| Priverno Comun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Dats aministrativ | |||||
| Nom ofiçal | Priverno | ||||
| Stat | Itàlia | ||||
| Rejon | Làsio | ||||
| Provinça | Provincia de Latina | ||||
| Capolœg | Priverno | ||||
| Politega | |||||
| Sindeg | |||||
| Orgen lejislativ | Consili comunal | ||||
| Territore | |||||
| Coordinade | 41°28′N 13°11′E / 41.466667°N 13.183333°E | ||||
| OSM | 41300 | ||||
| Voltituden | 151 m s.l.m | ||||
| Superfix | 56,98 km² | ||||
| Abitants | 13 735 ab. (1º genar 2023) | ||||
| Densitaa | 241.05 ab./km² | ||||
| Confin | Maenza, Pontinia, Prossedi, Roccagorga, Sezze, Sonnino e Roccasecca dei Volsci | ||||
| Fus orari | |||||
| Varie | |||||
| Prefiss | 0773 | ||||
| Codex postal | 04015 | ||||
| Sigla autom. | LT | ||||
| Codex ISTAT | 059019 | ||||
| Codex catastal | G698 | ||||
| Sant protetor | San Tomas d'Aquin | ||||
| Cl. climatega | |||||
| Cl. sismega | |||||
| Localizazion | |||||
| Sit istituzional | |||||
Priverno l'è 'n cümü italià, de la regiù del Làsio, en Pruvìncia de Latina. El g'ha presapóch 13.129 abitàncc, 'na superfìce de 56 km² e 'na densità de 234 ab./km². El cunfìna coi cümü de Maenza, Pontinia, Prossedi, Roccagorga, Roccasecca dei Volsci, Sezze, Sonnino.
Abitant censid

Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.