|
Chest artícol a l'è scricc in Lumbàrt, ortograféa orientàl unificàda. |
| Scafa Comun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Dats aministrativ | |||||
| Nom ofiçal | Scafa | ||||
| Stat | Itàlia | ||||
| Rejon | Abruzzo | ||||
| Provinça | Provincia de Pescara | ||||
| Capolœg | Scafa | ||||
| Politega | |||||
| Sindeg | |||||
| Orgen lejislativ | Consili comunal | ||||
| Territore | |||||
| Coordinade | 42°15′56.7″N 13°59′47.94″E / 42.26575°N 13.99665°E | ||||
| OSM | 41887 | ||||
| Voltituden | 108 m s.l.m | ||||
| Superfix | 10,34 km² | ||||
| Abitants | 3 488 ab. (1º genar 2023) | ||||
| Densitaa | 337.33 ab./km² | ||||
| Confin | Abbateggio, Bolognano, Lettomanoppello, Torre de' Passeri, Turrivalignani, Alanno, San Valentino in Abruzzo Citeriore e Manoppello | ||||
| Fus orari | |||||
| Varie | |||||
| Prefiss | 085 | ||||
| Codex postal | 65027 | ||||
| Sigla autom. | PE | ||||
| Codex ISTAT | 068039 | ||||
| Codex catastal | I482 | ||||
| Sant protetor | Nostra Siora del Monte Carmeło | ||||
| Cl. climatega | |||||
| Cl. sismega | |||||
| Localizazion | |||||
| Sit istituzional | |||||
Scafa l'è 'n cümü italià, de la regiù de l'Abruzzo, en Pruvìncia de Pescara. El g'ha presapóch 3.979 abitàncc, 'na superfìce de 10 km² e 'na densità de 398 ab./km². El cunfìna coi cümü de Abbateggio, Alanno, Bolognano, Lettomanoppello, San Valentino in Abruzzo Citeriore, Torre de' Passeri, Turrivalignani.
Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.