|
Chest artícol a l'è scricc in Lumbàrt, ortograféa orientàl unificàda. |
| Popoli Comun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Dats aministrativ | |||||
| Nom ofiçal | Popoli | ||||
| Stat | Itàlia | ||||
| Rejon | Abruzzo | ||||
| Provinça | Provincia de Pescara | ||||
| Capolœg | Popoli | ||||
| Politega | |||||
| Sindeg | |||||
| Orgen lejislativ | Consili comunal | ||||
| Territore | |||||
| Coordinade | 42°10′15″N 13°49′54″E / 42.170833°N 13.831667°E | ||||
| OSM | 41815 | ||||
| Voltituden | 254 m s.l.m | ||||
| Superfix | 35,04 km² | ||||
| Abitants | 4 713 ab. (1º genar 2023) | ||||
| Densitaa | 134.5 ab./km² | ||||
| Confin | Bussi sul Tirino, Collepietro, Corfinio, San Benedetto in Perillis, Tocco da Casauria e Vittorito | ||||
| Fus orari | |||||
| Varie | |||||
| Prefiss | 085 | ||||
| Codex postal | 65026 | ||||
| Sigla autom. | PE | ||||
| Codex ISTAT | 068033 | ||||
| Codex catastal | G878 | ||||
| Sant protetor | Bonifaso de Tarso | ||||
| Cl. climatega | |||||
| Cl. sismega | |||||
| Localizazion | |||||
| Sit istituzional | |||||
Popoli l'è 'n cümü italià, de la regiù de l'Abruzzo, en Pruvìncia de Pescara. El g'ha presapóch 5.560 abitàncc, 'na superfìce de 34 km² e 'na densità de 164 ab./km². El cunfìna coi cümü de Bussi sul Tirino, Collepietro (AQ), Corfinio (AQ), San Benedetto in Perillis (AQ), Tocco da Casauria, Vittorito (AQ).

Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.