|
Chest artícol a l'è scricc in Lumbàrt, ortograféa orientàl unificàda. |
| Penne Comun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Dats aministrativ | |||||
| Nom ofiçal | Penne | ||||
| Stat | Itàlia | ||||
| Rejon | Abruzzo | ||||
| Provinça | Provincia de Pescara | ||||
| Lengue ofiçai | lengua italiana | ||||
| Politega | |||||
| Sindeg | |||||
| Orgen lejislativ | Consili comunal | ||||
| Territore | |||||
| Coordinade | 42°27′N 13°55′E / 42.45°N 13.916667°E | ||||
| OSM | 42011 | ||||
| Voltituden | 438 m s.l.m | ||||
| Superfix | 91,2 km² | ||||
| Abitants | 11 165 ab. (1º genar 2023) | ||||
| Densitaa | 122.42 ab./km² | ||||
| Confin | Arsita, Bisenti, Castiglione Messer Raimondo, Castilenti, Civitella Casanova, Elice, Farindola, Loreto Aprutino, Montebello di Bertona e Picciano | ||||
| Fus orari | |||||
| Varie | |||||
| Prefiss | 085 | ||||
| Codex postal | 65017 | ||||
| Sigla autom. | PE | ||||
| Codex ISTAT | 068027 | ||||
| Codex catastal | G438 | ||||
| Sant protetor | Màsimo d'Aveia | ||||
| Cl. climatega | |||||
| Cl. sismega | |||||
| Localizazion | |||||
| Sit istituzional | |||||
Penne l'è 'n cümü italià, de la regiù de l'Abruzzo, en Pruvìncia de Pescara. El g'ha presapóch 12.486 abitàncc, 'na superfìce de 90 km² e 'na densità de 139 ab./km². El cunfìna coi cümü de Arsita (TE), Bisenti (TE), Castiglione Messer Raimondo (TE), Castilenti (TE), Civitella Casanova, Elice, Farindola, Loreto Aprutino, Montebello di Bertona, Picciano.
Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.