|
Chest artícol a l'è scricc in Lumbàrt, ortograféa orientàl unificàda. |
| Alanno Comun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Dats aministrativ | |||||
| Nom ofiçal | Alanno | ||||
| Stat | Itàlia | ||||
| Rejon | Abruzzo | ||||
| Provinça | Provincia de Pescara | ||||
| Capolœg | Alanno | ||||
| Politega | |||||
| Sindeg | |||||
| Orgen lejislativ | Consili comunal | ||||
| Territore | |||||
| Coordinade | 42°18′N 13°58′E / 42.3°N 13.966667°E | ||||
| OSM | 41915 | ||||
| Voltituden | 307 m s.l.m | ||||
| Superfix | 32,53 km² | ||||
| Abitants | 3 377 ab. (1º genar 2023) | ||||
| Densitaa | 103.81 ab./km² | ||||
| Confin | Cugnoli, Manoppello, Nocciano, Pietranico, Rosciano, Scafa, Torre de' Passeri e Turrivalignani | ||||
| Fus orari | |||||
| Varie | |||||
| Prefiss | 085 | ||||
| Codex postal | 65020 | ||||
| Sigla autom. | PE | ||||
| Codex ISTAT | 068002 | ||||
| Codex catastal | A120 | ||||
| Sant protetor | San Biàs | ||||
| Cl. climatega | |||||
| Cl. sismega | |||||
| Localizazion | |||||
| Sit istituzional | |||||
Alanno l'è 'n cümü italià, de la regiù de l'Abruzzo, en Pruvìncia de Pescara. El g'ha presapóch 3.742 abitàncc, 'na superfìce de 32 km² e 'na densità de 117 ab./km². El cunfìna coi cümü de Cugnoli, Manoppello, Nocciano, Pietranico, Rosciano, Scafa, Torre de' Passeri, Turrivalignani.
Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.