|
Chest artícol a l'è scricc in Lumbàrt, ortograféa orientàl unificàda. |
| Reino Comun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Dats aministrativ | |||||
| Nom ofiçal | Reino | ||||
| Stat | Itàlia | ||||
| Rejon | Campania | ||||
| Provinça | Provincia de Benevento | ||||
| Capolœg | Reino | ||||
| Politega | |||||
| Sindeg | |||||
| Orgen lejislativ | Consili comunal | ||||
| Territore | |||||
| Coordinade | 41°17′N 14°49′E / 41.283333°N 14.816667°E | ||||
| OSM | 41204 | ||||
| Voltituden | 450 m s.l.m | ||||
| Superfix | 23,64 km² | ||||
| Abitants | 1 103 ab. (1º genar 2023) | ||||
| Densitaa | 46.66 ab./km² | ||||
| Confin | Circello, Colle Sannita, Pesco Sannita, San Marco dei Cavoti e Fragneto l'Abate | ||||
| Fus orari | |||||
| Varie | |||||
| Prefiss | 0824 | ||||
| Codex postal | 82020 | ||||
| Sigla autom. | BN | ||||
| Codex ISTAT | 062056 | ||||
| Codex catastal | H227 | ||||
| Sant protetor | Sant'Antonio da Padoa | ||||
| Cl. climatega | |||||
| Cl. sismega | |||||
| Localizazion | |||||
| Sit istituzional | |||||
Reino l'è 'n cümü italià, de la regiù de la Campania, en Pruvìncia de Benevento. El g'ha presapóch 1.360 abitàncc, 'na superfìce de 23 km² e 'na densità de 59 ab./km². El cunfìna coi cümü de Circello, Colle Sannita, Fragneto l'Abate, Pesco Sannita, San Marco dei Cavoti.
Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.