|
Chest artícol a l'è scricc in Lumbàrt, ortograféa orientàl unificàda. |
| Morcone Comun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Dats aministrativ | |||||
| Nom ofiçal | Morcone | ||||
| Stat | Itàlia | ||||
| Rejon | Campania | ||||
| Provinça | Provincia de Benevento | ||||
| Capolœg | Morcone | ||||
| Politega | |||||
| Sindeg | |||||
| Orgen lejislativ | Consili comunal | ||||
| Territore | |||||
| Coordinade | 41°20′33.68″N 14°40′08″E / 41.34269°N 14.66889°E | ||||
| OSM | 41226 | ||||
| Voltituden | 680 m s.l.m | ||||
| Superfix | 101,33 km² | ||||
| Abitants | 4 515 ab. (1º genar 2023) | ||||
| Densitaa | 44.56 ab./km² | ||||
| Confin | Campolattaro, Cerreto Sannita, Circello, Pontelandolfo, Sassinoro, Sepino, Santa Croce del Sannio, Cercemaggiore e Pietraroja | ||||
| Fus orari | |||||
| Varie | |||||
| Prefiss | 0824 | ||||
| Codex postal | 82026 | ||||
| Sigla autom. | BN | ||||
| Codex ISTAT | 062044 | ||||
| Codex catastal | F717 | ||||
| Sant protetor | San Bernardin | ||||
| Cl. climatega | |||||
| Cl. sismega | |||||
| Localizazion | |||||
| Sit istituzional | |||||
Morcone l'è 'n cümü italià, de la regiù de la Campania, en Pruvìncia de Benevento. El g'ha presapóch 4.956 abitàncc, 'na superfìce de 100 km² e 'na densità de 50 ab./km². El cunfìna coi cümü de Campolattaro, Cercemaggiore (CB), Cerreto Sannita, Circello, Pietraroja, Pontelandolfo, Santa Croce del Sannio, Sassinoro, Sepino (CB).
Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.