|
Chest artícol a l'è scricc in Lumbàrt, ortograféa orientàl unificàda. |
| Dugenta Comun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Dats aministrativ | |||||
| Nom ofiçal | Dugenta | ||||
| Stat | Itàlia | ||||
| Rejon | Campania | ||||
| Provinça | Provincia de Benevento | ||||
| Capolœg | Dugenta | ||||
| Politega | |||||
| Sindeg | |||||
| Orgen lejislativ | Consili comunal | ||||
| Territore | |||||
| Coordinade | 41°08′N 14°27′E / 41.133333°N 14.45°E | ||||
| OSM | 41115 | ||||
| Voltituden | 55 m s.l.m | ||||
| Superfix | 16,05 km² | ||||
| Abitants | 2 639 ab. (1º genar 2023) | ||||
| Densitaa | 164.42 ab./km² | ||||
| Confin | Castel Campagnano, Frasso Telesino, Limatola, Sant'Agata de' Goti e Melizzano | ||||
| Fus orari | |||||
| Varie | |||||
| Prefiss | 0824 | ||||
| Codex postal | 82030 | ||||
| Sigla autom. | BN | ||||
| Codex ISTAT | 062027 | ||||
| Codex catastal | D380 | ||||
| Sant protetor | Sant Andreja | ||||
| Cl. climatega | |||||
| Cl. sismega | |||||
| Localizazion | |||||
| Sit istituzional | |||||
Dugenta l'è 'n cümü italià, de la regiù de la Campania, en Pruvìncia de Benevento. El g'ha presapóch 2.667 abitàncc, 'na superfìce de 15 km² e 'na densità de 178 ab./km². El cunfìna coi cümü de Castel Campagnano (CE), Frasso Telesino, Limatola, Melizzano, Sant'Agata de' Goti.
Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.