|
Chest artícol a l'è scricc in Lumbàrt, ortograféa orientàl unificàda. |
| Cautano Comun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Dats aministrativ | |||||
| Nom ofiçal | Cautano | ||||
| Stat | Itàlia | ||||
| Rejon | Campania | ||||
| Provinça | Provincia de Benevento | ||||
| Capolœg | Cautano | ||||
| Politega | |||||
| Sindeg | |||||
| Orgen lejislativ | Consili comunal | ||||
| Territore | |||||
| Coordinade | 41°09′N 14°38′E / 41.15°N 14.633333°E | ||||
| OSM | 41117 | ||||
| Voltituden | 300 m s.l.m | ||||
| Superfix | 19,72 km² | ||||
| Abitants | 1 928 ab. (1º genar 2023) | ||||
| Densitaa | 97.77 ab./km² | ||||
| Confin | Campoli del Monte Taburno, Frasso Telesino, Vitulano e Tocco Caudio | ||||
| Fus orari | |||||
| Varie | |||||
| Prefiss | 0824 | ||||
| Codex postal | 82030 | ||||
| Sigla autom. | BN | ||||
| Codex ISTAT | 062021 | ||||
| Codex catastal | C359 | ||||
| Sant protetor | San Rocch | ||||
| Cl. climatega | |||||
| Cl. sismega | |||||
| Localizazion | |||||
| Sit istituzional | |||||
Cautano l'è 'n cümü italià, de la regiù de la Campania, en Pruvìncia de Benevento. El g'ha presapóch 2.207 abitàncc, 'na superfìce de 19 km² e 'na densità de 116 ab./km². El cunfìna coi cümü de Campoli del Monte Taburno, Foglianise, Frasso Telesino, Tocco Caudio, Vitulano.
Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.