|
Chest artícol a l'è scricc in Lumbàrt, ortograféa orientàl unificàda. |
| Pesaro Comun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Dats aministrativ | |||||
| Nom ofiçal | Pesaro | ||||
| Stat | Itàlia | ||||
| Rejon | Marche | ||||
| Provinça | Provincia de Pesaro e Urbino | ||||
| Politega | |||||
| Sindeg | |||||
| Orgen lejislativ | Consili comunal | ||||
| Territore | |||||
| Coordinade | 43°54′36.54″N 12°54′47.88″E / 43.91015°N 12.9133°E | ||||
| OSM | 42672 | ||||
| Voltituden | 11 m s.l.m | ||||
| Superfix | 126,77 km² | ||||
| Abitants | 95 376 ab. (1º genar 2023) | ||||
| Densitaa | 752.35 ab./km² | ||||
| Confin | Gabicce Mare, Gradara, Monteciccardo, Montelabbate, Sant'Angelo in Lizzola, Tavullia, Fano e Mombaroccio | ||||
| Fus orari | |||||
| Varie | |||||
| Prefiss | 0721 | ||||
| Codex postal | 61121–61122 | ||||
| Sigla autom. | PU | ||||
| Codex ISTAT | 041044 | ||||
| Codex catastal | G479 | ||||
| Cl. climatega | |||||
| Cl. sismega | |||||
| Localizazion | |||||
| Sit istituzional | |||||
Pesaro (Pésre in Gal-Italich Marchigian; Pisaurum in latin) l'è 'na cità italiàna, de la regiù de le Marche, en Pruvìncia de Pesaro e Urbino. La g'ha presapóch 94.431 abitàncc (dàto ISTAT del 2009), 'na superfìce de 126 km² e 'na densità de 746 ab./km².
L'è la segónda cità piö pupulùza de la regiù dòpo de Ancona e, 'nsèma co Urbino, l'è la capital de la pruvincia de Pesaro e Urbino.
El cümü de Pesaro 'l cunfìna coi cümü de Fano, Gabicce Mare, Gradara, Mombaroccio, Monteciccardo, Montelabbate, Sant'Angelo in Lizzola, Tavullia
Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.