Monti
|
Chest artícol a l'è scricc in Lumbàrt, ortograféa orientàl unificàda. |
| Monti Comun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Dats aministrativ | |||||
| Stat | Itàlia | ||||
| Rejon | Sardegna | ||||
| Provinça | Provincia de Olbia-Tempio | ||||
| Capolœg | Monti | ||||
| Politega | |||||
| Sindeg | |||||
| Orgen lejislativ | Consili comunal | ||||
| Territore | |||||
| Coordinade | 40°48′24.92″N 9°19′35.89″E / 40.806921°N 9.326635°E | ||||
| OSM | 40736 | ||||
| Voltituden | 300 m s.l.m | ||||
| Superfix | 123,82 km² | ||||
| Abitants | 2 327 ab. (1º genar 2023) | ||||
| Densitaa | 18.79 ab./km² | ||||
| Confin | Alà dei Sardi, Berchidda, Calangianus, Loiri Porto San Paolo, Olbia e Telti | ||||
| Fus orari | |||||
| Varie | |||||
| Prefiss | 0789 | ||||
| Codex postal | 07020 | ||||
| Sigla autom. | SS | ||||
| Codex ISTAT | 113016 | ||||
| Codex catastal | F667 | ||||
| Sant protetor | Gavin de Roma | ||||
| Cl. climatega | |||||
| Cl. sismega | |||||
| Localizazion | |||||
| Sit istituzional | |||||
Monti l'è 'n cümü italià, de la regiù de la Sardegna, en Pruvìncia de Olbia-Tempio. El g'ha 2 526 abitàncc (dàto del Desember 2013[1]), 'na superfìce de 123 km² e 'na densità de 21 ab./km². El cunfìna coi cümü de Alà dei Sardi, Berchidda, Calangianus, Loiri Porto San Paolo, Olbia, Telti.
Abitant censid

Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.