Aggius
|
Chest artícol a l'è scricc in Lumbàrt, ortograféa orientàl unificàda. |
| Aggius Comun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Dats aministrativ | |||||
| Nom ofiçal | Aggius | ||||
| Stat | Itàlia | ||||
| Rejon | Sardegna | ||||
| Provinça | Provincia de Olbia-Tempio | ||||
| Capolœg | Aggius | ||||
| Lengue ofiçai | lengua italiana | ||||
| Politega | |||||
| Sindeg | |||||
| Orgen lejislativ | Consili comunal | ||||
| Territore | |||||
| Coordinade | 40°55′46.14″N 9°03′51.94″E / 40.929483°N 9.064429°E | ||||
| OSM | 40904 | ||||
| Voltituden | 514 m s.l.m | ||||
| Superfix | 86,31 km² | ||||
| Abitants | 1 403 ab. (1º genar 2023) | ||||
| Densitaa | 16.26 ab./km² | ||||
| Confin | Aglientu, Bortigiadas, Tempio Pausania, Trinità d'Agultu e Vignola e Viddalba | ||||
| Fus orari | |||||
| Varie | |||||
| Prefiss | 079 | ||||
| Codex postal | 07020 | ||||
| Sigla autom. | OT | ||||
| Codex ISTAT | 113001 | ||||
| Codex catastal | A069 | ||||
| Sant protetor | Vittoria, Anatolia e Audace | ||||
| Cl. climatega | |||||
| Cl. sismega | |||||
| Localizazion | |||||
| Sit istituzional | |||||
Aggius l'è 'n cümü italià, de la regiù de la Sardegna, en Pruvìncia de Olbia-Tempio. El g'ha 1 574 abitàncc (dàto del Desember 2013[1]), 'na superfìce de 83 km² e 'na densità de 19 ab./km². El cunfìna coi cümü de Aglientu, Bortigiadas, Tempio Pausania, Trinità d'Agultu e Vignola, Viddalba.
Abitant censid

Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.