Luras
|
Chest artícol a l'è scricc in Lumbàrt, ortograféa orientàl unificàda. |
| Luras Comun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Dats aministrativ | |||||
| Nom ofiçal | Luras | ||||
| Stat | Itàlia | ||||
| Rejon | Sardegna | ||||
| Provinça | Provincia de Olbia-Tempio | ||||
| Capolœg | Luras | ||||
| Lengue ofiçai | lengua italiana | ||||
| Politega | |||||
| Sindeg | |||||
| Orgen lejislativ | Consili comunal | ||||
| Territore | |||||
| Coordinade | 40°56′09″N 9°10′29″E / 40.935833°N 9.174722°E | ||||
| OSM | 40996 | ||||
| Voltituden | 507 m s.l.m | ||||
| Superfix | 87,59 km² | ||||
| Abitants | 2 384 ab. (1º genar 2023) | ||||
| Densitaa | 27.22 ab./km² | ||||
| Confin | Arzachena, Luogosanto, Tempio Pausania, Calangianus e Sant'Antonio di Gallura | ||||
| Fus orari | |||||
| Varie | |||||
| Prefiss | 079 | ||||
| Codex postal | 07025 | ||||
| Sigla autom. | SS | ||||
| Codex ISTAT | 113015 | ||||
| Codex catastal | E752 | ||||
| Cl. climatega | |||||
| Cl. sismega | |||||
| Localizazion | |||||
| Sit istituzional | |||||
Luras l'è 'n cümü italià, de la regiù de la Sardegna, en Pruvìncia de Olbia-Tempio. El g'ha 2 628 abitàncc (dàto del Desember 2013[1]), 'na superfìce de 87 km² e 'na densità de 30 ab./km². El cunfìna coi cümü de Arzachena, Calangianus, Luogosanto, Sant'Antonio di Gallura, Tempio Pausania.
Abitant censid

Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.