Calangianus
|
Chest artícol a l'è scricc in Lumbàrt, ortograféa orientàl unificàda. |
| Calangianus Comun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Dats aministrativ | |||||
| Nom ofiçal | Calangianus | ||||
| Stat | Itàlia | ||||
| Rejon | Sardegna | ||||
| Provinça | Provincia de Olbia-Tempio | ||||
| Capolœg | Calangianus | ||||
| Politega | |||||
| Sindeg | |||||
| Orgen lejislativ | Consili comunal | ||||
| Territore | |||||
| Coordinade | 40°55′20″N 9°11′41″E / 40.922222°N 9.194722°E | ||||
| OSM | 40827 | ||||
| Voltituden | 518 m s.l.m | ||||
| Superfix | 126,35 km² | ||||
| Abitants | 3 813 ab. (1º genar 2023) | ||||
| Densitaa | 30.18 ab./km² | ||||
| Confin | Berchidda, Luras, Monti, Sant'Antonio di Gallura, Telti e Tempio Pausania | ||||
| Fus orari | |||||
| Varie | |||||
| Prefiss | 079 | ||||
| Codex postal | 07023 | ||||
| Sigla autom. | SS | ||||
| Codex ISTAT | 113010 | ||||
| Codex catastal | B378 | ||||
| Cl. climatega | |||||
| Cl. sismega | |||||
| Localizazion | |||||
| Sit istituzional | |||||
Calangianus l'è 'n cümü italià, de la regiù de la Sardegna, en Pruvìncia de Olbia-Tempio. El g'ha 4 214 abitàncc (dàto del Desember 2013[1]), 'na superfìce de 126 km² e 'na densità de 33 ab./km². El cunfìna coi cümü de Berchidda, Luras, Monti, Sant'Antonio di Gallura, Telti, Tempio Pausania.
Abitant censid

Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.