|
Chest artícol a l'è scricc in Lumbàrt, ortograféa orientàl unificàda. |
| Lizzanello Comun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Dats aministrativ | |||||
| Nom ofiçal | Lizzanello | ||||
| Stat | Itàlia | ||||
| Rejon | Puglia | ||||
| Provinça | Provincia de Lecce | ||||
| Capolœg | Lizzanello | ||||
| Politega | |||||
| Sindeg | |||||
| Orgen lejislativ | Consili comunal | ||||
| Territore | |||||
| Coordinade | 40°18′17.1″N 18°13′22.19″E / 40.30475°N 18.22283°E | ||||
| OSM | 40413 | ||||
| Voltituden | 45 m s.l.m | ||||
| Superfix | 25,42 km² | ||||
| Abitants | 11 840 ab. (1º genar 2023) | ||||
| Densitaa | 465.77 ab./km² | ||||
| Confin | Castri di Lecce, Lecce, Caprarica di Lecce, Cavallino e Vernole | ||||
| Fus orari | |||||
| Varie | |||||
| Prefiss | 0832 | ||||
| Codex postal | 73023 | ||||
| Sigla autom. | LE | ||||
| Codex ISTAT | 075038 | ||||
| Codex catastal | E629 | ||||
| Sant protetor | San Lorenz | ||||
| Cl. climatega | |||||
| Cl. sismega | |||||
| Localizazion | |||||
| Sit istituzional | |||||
Lizzanello l'è 'n cümü italià, de la regiù de la Puglia, en Pruvìncia de Lecce. El g'ha presapóch 10.162 abitàncc, 'na superfìce de 25 km² e 'na densità de 406 ab./km². El cunfìna coi cümü de Caprarica di Lecce, Castri di Lecce, Cavallino, Lecce, Vernole.
Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.