|
Chest artícol a l'è scricc in Lumbàrt, ortograféa orientàl unificàda. |
| Calimera Comun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Dats aministrativ | |||||
| Nom ofiçal | Calimera | ||||
| Stat | Itàlia | ||||
| Rejon | Puglia | ||||
| Provinça | Provincia de Lecce | ||||
| Capolœg | Calimera | ||||
| Politega | |||||
| Sindeg | |||||
| Orgen lejislativ | Consili comunal | ||||
| Territore | |||||
| Coordinade | 40°15′N 18°17′E / 40.25°N 18.283333°E | ||||
| OSM | 40360 | ||||
| Voltituden | 56 m s.l.m | ||||
| Superfix | 11,18 km² | ||||
| Abitants | 66 777 ab. (1º genar 2023) | ||||
| Densitaa | 5972.9 ab./km² | ||||
| Confin | Caprarica di Lecce, Carpignano Salentino, Castri di Lecce, Martano, Melendugno, Vernole, Zollino e Martignano | ||||
| Fus orari | |||||
| Varie | |||||
| Prefiss | 0832 | ||||
| Codex postal | 73021 | ||||
| Sigla autom. | LE | ||||
| Codex ISTAT | 075010 | ||||
| Codex catastal | B413 | ||||
| Sant protetor | Briso de Tours | ||||
| Cl. climatega | |||||
| Cl. sismega | |||||
| Localizazion | |||||
| Sit istituzional | |||||
Calimera (Καλημέρα/Kaliméra 'n griko) l'è 'n cümü italià, de la regiù de la Puglia, en Pruvìncia de Lecce. El g'ha presapóch 7.328 abitàncc, 'na superfìce de 11,14 km² e 'na densità de 658 ab./km². El cunfìna coi cümü de Caprarica di Lecce, Carpignano Salentino, Castri di Lecce, Martano, Martignano, Melendugno, Vernole, Zollino.
Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.