|
Chest artícol a l'è scricc in Lumbàrt, ortograféa orientàl unificàda. |
| Copertino Comun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Dats aministrativ | |||||
| Nom ofiçal | Copertino | ||||
| Stat | Itàlia | ||||
| Rejon | Puglia | ||||
| Provinça | Provincia de Lecce | ||||
| Capolœg | Copertino | ||||
| Politega | |||||
| Sindeg | |||||
| Orgen lejislativ | Consili comunal | ||||
| Territore | |||||
| Coordinade | 40°16′N 18°03′E / 40.266667°N 18.05°E | ||||
| OSM | 40370 | ||||
| Voltituden | 34 m s.l.m | ||||
| Superfix | 58,53 km² | ||||
| Abitants | 23 033 ab. (1º genar 2023) | ||||
| Densitaa | 393.52 ab./km² | ||||
| Confin | Galatina, Lequile, Leverano, Monteroni di Lecce, Nardò, San Pietro in Lama e Arnesano | ||||
| Fus orari | |||||
| Varie | |||||
| Prefiss | 0832 | ||||
| Codex postal | 73043 | ||||
| Sigla autom. | LE | ||||
| Codex ISTAT | 075022 | ||||
| Codex catastal | C978 | ||||
| Sant protetor | Bórtoło de Copertin | ||||
| Cl. climatega | |||||
| Cl. sismega | |||||
| Localizazion | |||||
| Sit istituzional | |||||
Copertino (Cupirtinu 'n salentì) l'è 'n cümü italià, de la regiù de la Puglia, en Pruvìncia de Lecce. El g'ha presapóch 23.475 abitàncc, 'na superfìce de 57,76 km² e 'na densità de 406 ab./km². El cunfìna coi cümü de Arnesano, Carmiano, Galatina, Lequile, Leverano, Monteroni di Lecce, Nardò, San Pietro in Lama.
Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.