|
Chest artícol a l'è scricc in Lumbàrt, ortograféa orientàl unificàda. |
| Giurdignano Comun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Dats aministrativ | |||||
| Nom ofiçal | Giurdignano | ||||
| Stat | Itàlia | ||||
| Rejon | Puglia | ||||
| Provinça | Provincia de Lecce | ||||
| Capolœg | Giurdignano | ||||
| Politega | |||||
| Sindeg | |||||
| Orgen lejislativ | Consili comunal | ||||
| Territore | |||||
| Coordinade | 40°07′17.49″N 18°25′57.84″E / 40.121524°N 18.432732°E | ||||
| OSM | 40283 | ||||
| Voltituden | 78 m s.l.m | ||||
| Superfix | 14,04 km² | ||||
| Abitants | 1 946 ab. (1º genar 2023) | ||||
| Densitaa | 138.6 ab./km² | ||||
| Confin | Giuggianello, Minervino di Lecce, Otranto, Palmariggi e Uggiano la Chiesa | ||||
| Fus orari | |||||
| Varie | |||||
| Prefiss | 0836 | ||||
| Codex postal | 73020 | ||||
| Sigla autom. | LE | ||||
| Codex ISTAT | 075033 | ||||
| Codex catastal | E061 | ||||
| Sant protetor | San Rocch | ||||
| Cl. climatega | |||||
| Cl. sismega | |||||
| Localizazion | |||||
| Sit istituzional | |||||
Giurdignano l'è 'n cümü italià, de la regiù de la Puglia, en Pruvìncia de Lecce. El g'ha presapóch 1.790 abitàncc, 'na superfìce de 13 km² e 'na densità de 138 ab./km². El cunfìna coi cümü de Giuggianello, Minervino di Lecce, Otranto, Palmariggi, Uggiano la Chiesa.
Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.