| Quel articul chì l'è scrivüü in Lumbard, cun l'urtugrafia insübrica ünificada. |
| Bétula Comun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Dats aministrativ | |||||
| Nom ofiçal | Bettola | ||||
| Stat | Itàlia | ||||
| Rejon | [[Emilia-Rumagna]] | ||||
| Provinça | Provincia de Piasensa | ||||
| Capolœg | Bettola | ||||
| Politega | |||||
| Sindeg | |||||
| Orgen lejislativ | Consili comunal | ||||
| Territore | |||||
| Coordinade | 44°46′41.74″N 9°36′30.85″E / 44.77826°N 9.60857°E | ||||
| OSM | 43556 | ||||
| Voltituden | 329 m s.l.m | ||||
| Superfix | 122,37 km² | ||||
| Abitants | 2 591 ab. (1º genar 2023) | ||||
| Densitaa | 21.17 ab./km² | ||||
| Confin | Cor, Farèn, Gruparél, Murfàss, Punt de l'Oli, Travo e Vigolzone | ||||
| Fus orari | |||||
| Varie | |||||
| Prefiss | 0523 | ||||
| Codex postal | 29021 | ||||
| Sigla autom. | PC | ||||
| Codex ISTAT | 033004 | ||||
| Codex catastal | A831 | ||||
| Cl. climatega | |||||
| Cl. sismega | |||||
| Localizazion | |||||
| Sit istituzional | |||||
Bétula (ind la parlada piasentina La Bëtla; en italiàn Bettola), l'è un cumün italiàn d'la región Emilia-Rumagna che'l se tröva en Pruincia de Piasensa.
Al gh'ha 2 935 abitant (dato del Desember 2013[1]), cont ona süperfis de 122,9 km² e ona densità de 24 ab./km².
El paés el cunfina cun i cumün de Coli, Farini, Gropparello, Morfasso, Ponte dell'Olio, Travo e Vigolzone.
I sò frassión i en Bramaiano, Calenzano, Ebbio, Groppo Ducale, Leggio, Missano, Olmo, Padri, Pradello, Recesio, Revigozzo, Rigolo, Roncovero, Rossoreggio, San Bernardino, San Giovanni, Spettine, Vigolo e Villanova.
L'andament del numer de abitant del comun de Bétula l'è mustraa in de la tabela chi de sota
Abitant censid

Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.