|
Chest artícol a l'è scricc in Lumbàrt, ortograféa orientàl unificàda. |
| Travo Comun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Dats aministrativ | |||||
| Nom ofiçal | Travo | ||||
| Stat | Itàlia | ||||
| Rejon | Emìlia-Romàgna | ||||
| Provinça | Provincia de Piacenza | ||||
| Capolœg | Travo | ||||
| Politega | |||||
| Sindeg | |||||
| Orgen lejislativ | Consili comunal | ||||
| Territore | |||||
| Coordinade | 44°52′N 9°33′E / 44.866667°N 9.55°E | ||||
| OSM | 43675 | ||||
| Voltituden | 171 m s.l.m | ||||
| Superfix | 81,01 km² | ||||
| Abitants | 2 180 ab. (1º genar 2023) | ||||
| Densitaa | 26.91 ab./km² | ||||
| Confin | Bétula, Cor, Gasöla, Alta Val Tidòn, Piusàn, Arvgär, Vigolzone e Bobi | ||||
| Fus orari | |||||
| Varie | |||||
| Prefiss | 0523 | ||||
| Codex postal | 29020 | ||||
| Sigla autom. | PC | ||||
| Codex ISTAT | 033043 | ||||
| Codex catastal | L348 | ||||
| Sant protetor | Antonin de Piacensa | ||||
| Cl. climatega | |||||
| Cl. sismega | |||||
| Localizazion | |||||
| Sit istituzional | |||||
Travo (en emilià: Traf) l'è 'n cümü de l' Emilia Romagna, en Pruvincia de Piacènsa. El g'ha presapóch 2.000 abitant, una süperfiss de 80 km², per una densità de 25 ab./km². Al cunfìna coi comün de Bettola, Bobbio, Coli, Gazzola, Pecorara, Piozzano, Rivergaro, Vigolzone.
Abitant censid

Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.