|
Chest artícol a l'è scricc in Lumbàrt, ortograféa orientàl unificàda. |
| Vernasca Comun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Dats aministrativ | |||||
| Nom ofiçal | Vernasca | ||||
| Stat | Itàlia | ||||
| Rejon | Emìlia-Romàgna | ||||
| Provinça | Provincia de Piacenza | ||||
| Capolœg | Vernasca | ||||
| Politega | |||||
| Sindeg | |||||
| Orgen lejislativ | Consili comunal | ||||
| Territore | |||||
| Coordinade | 44°48′N 9°50′E / 44.8°N 9.833333°E | ||||
| OSM | 43583 | ||||
| Voltituden | 457 m s.l.m | ||||
| Superfix | 72,57 km² | ||||
| Abitants | 2 004 ab. (1º genar 2023) | ||||
| Densitaa | 27.61 ab./km² | ||||
| Confin | Bore, Lügagnàn, Murfàss, Pellegrino Parmense, Säls, Alsén e Castél Arquà | ||||
| Fus orari | |||||
| Varie | |||||
| Prefiss | 0523 | ||||
| Codex postal | 29010 | ||||
| Sigla autom. | PC | ||||
| Codex ISTAT | 033044 | ||||
| Codex catastal | L772 | ||||
| Sant protetor | Cołonban de Bòbio | ||||
| Cl. climatega | |||||
| Cl. sismega | |||||
| Localizazion | |||||
| Sit istituzional | |||||
Vernasca (en emilià: La Vernàsca) l'è 'n cümü de l' Emilia Romagna, en Pruvincia de Piacènsa. El g'ha presapóch 2.458 abitant, una süperfiss de 72 km², per una densità de 34 ab./km². Al cunfìna coi comün de Alseno, Bore (PR), Castell'Arquato, Lugagnano Val d'Arda, Morfasso, Pellegrino Parmense (PR), Salsomaggiore Terme (PR).
Abitant censid

Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.