| Quel articul chì l'è scrivüü in Lumbard, cun l'urtugrafia insübrica ünificada. |
| Curt Comun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Dats aministrativ | |||||
| Nom ofiçal | Corte Brugnatella | ||||
| Stat | Itàlia | ||||
| Rejon | [[Emilia-Rumagna]] | ||||
| Provinça | Provincia de Piasensa | ||||
| Politega | |||||
| Sindeg | |||||
| Orgen lejislativ | Consili comunal | ||||
| Territore | |||||
| Coordinade | 44°42′56.76″N 9°21′37.04″E / 44.715767°N 9.360289°E | ||||
| OSM | 43487 | ||||
| Voltituden | 476 m s.l.m | ||||
| Superfix | 46,31 km² | ||||
| Abitants | 517 ab. (1º genar 2023) | ||||
| Densitaa | 11.16 ab./km² | ||||
| Confin | Bràlu ad Preigöra, Bobi, Cerignal, Cor e Ferèr | ||||
| Fus orari | |||||
| Varie | |||||
| Prefiss | 0523 | ||||
| Codex postal | 29020 | ||||
| Sigla autom. | PC | ||||
| Codex ISTAT | 033017 | ||||
| Codex catastal | D054 | ||||
| Sant protetor | Sant Isep | ||||
| Cl. climatega | |||||
| Cl. sismega | |||||
| Localizazion | |||||
| Sit istituzional | |||||
Curt (istéss ind la parlada piasentina; Cort ad Bergnèl en bubiés; en italiàn Corte Brugnatella), l'è un cumün italiàn d'la región Emilia-Rumagna che'l se tröva en Pruincia de Piasensa.
Al gh'ha 631 abitant (dato del Desember 2013[1]), cont ona süperfis de 46,3 km² e ona densità de 14 ab./km².
El paés el cunfina cun i cumün de Bobbio, Brallo di Pregola (PV), Cerignale, Coli e Ferriere.
I sò frassión i en Brugnello, Carana, Casaldrino, Confiente, Lago, Marsaglia, Montarsolo, Ozzola, Pietranera, Pieve di Montarsolo e Rossarola.
L'andament del numer de abitant del comun de Curt l'è mustraa in de la tabela chi de sota
Abitant censid

Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.