Il Cincinnati Open 2026 è stato un torneo di tennis giocato sul cemento. È stata la 125ª edizione del torneo maschile e la 95ª di quello femminile, facente
| Cincinnati Open 2026 | |
|---|---|
| Sport | |
| Data | 13 - 23 agosto |
| Edizione | 125ª (uomini) 95ª (donne) |
| Categoria | ATP Tour Masters 1000 (uomini) WTA Tour 1000 (donne) |
| Superficie | Cemento |
| Montepremi | 9415725 $ (uomini) 7433076 $ (donne) |
| Località | Mason, Stati Uniti |
| Impianto | Lindner Family Tennis Center |
| Campioni | |
| Singolare maschile | |
| Singolare femminile | |
| Doppio maschile | |
| Doppio femminile | |
Il Cincinnati Open 2026 è stato un torneo di tennis giocato sul cemento. È stata la 125ª edizione del torneo maschile e la 95ª di quello femminile, facente parte della categoria ATP Tour Masters 1000 nell'ambito dell'ATP Tour 2026, e della categoria WTA Tour 1000 nell'ambito del WTA Tour 2026. Sia il torneo maschile che quello femminile si sono disputati al Lindner Family Tennis Center di Mason, vicino a Cincinnati, negli Stati Uniti,[1][2] dal 13 al 23 agosto 2026.
| Nazionalità | Giocatore | Ranking* | Testa di serie |
|---|---|---|---|
| Alexander Zverev | 3 | 1 | |
| Félix Auger-Aliassime | 4 | 2 | |
| Novak Đoković | 5 | 3 | |
| Daniil Medvedev | 7 | 4 | |
| Alex de Minaur | 8 | 5 | |
| Taylor Fritz | 9 | 6 | |
| Flavio Cobolli | 10 | 7 | |
| Ben Shelton | 6 | 8 | |
| Jiří Lehečka | 14 | 9 | |
| Lorenzo Musetti | 15 | 10 | |
| Casper Ruud | 17 | 11 | |
| Rafael Jódar | 11 | 12 | |
| Andrej Rublëv | 18 | 13 | |
| Jakub Menšík | 16 | 14 | |
| Valentin Vacherot | 19 | 15 | |
| Learner Tien | 12 | 16 | |
| Frances Tiafoe | 23 | 17 | |
| Tommy Paul | 24 | 18 | |
| Luciano Darderi | 20 | 19 | |
| Francisco Cerúndolo | 25 | 20 | |
| Arthur Fils | 21 | 21 | |
| Alejandro Tabilo | 29 | 22 | |
| João Fonseca | 26 | 23 | |
| Ugo Humbert | 30 | 24 | |
| Arthur Rinderknech | 28 | 25 | |
| Tomás Martín Etcheverry | 31 | 26 | |
| Brandon Nakashima | 22 | 27 | |
| Alexander Blockx | 32 | 28 | |
| Ignacio Buse | 36 | 29 | |
| Zizou Bergs | 33 | 30 | |
| Matteo Arnaldi | 34 | 31 | |
| Arthur Fery | 37 | 32 |
* Ranking al 10 agosto 2026.
I seguenti giocatori hanno ricevuto una wildcard per il tabellone principale:
I seguenti giocatori sono entrati in tabellone con il ranking protetto:
I seguenti giocatori sono passati dalle qualificazioni:
Il seguente giocatore è entrato in tabellone come lucky loser:
| Nazione | Giocatore | Nazione | Giocatore | Ranking* | Testa di serie |
|---|---|---|---|---|---|
| Harri Heliövaara | Henry Patten | 2 | 1 | ||
| Marcel Granollers | Horacio Zeballos | 7 | 2 | ||
| Marcelo Arévalo | Mate Pavić | 15 | 3 | ||
| Simone Bolelli | Andrea Vavassori | 15 | 4 | ||
| Christian Harrison | Neal Skupski | 17 | 5 | ||
| Kevin Krawietz | Tim Pütz | 21 | 6 | ||
| Julian Cash | Lloyd Glasspool | 26 | 7 | ||
| Guido Andreozzi | Manuel Guinard | 31 | 8 |
* Ranking al 3 agosto 2026.
I seguenti giocatori hanno ricevuto una wildcard per il tabellone principale:
I seguenti giocatori sono entrati in tabellone con il ranking protetto:
| Nazionalità | Giocatore | Ranking* | Testa di serie |
|---|---|---|---|
| Aryna Sabalenka | 1 | 1 | |
| Elena Rybakina | 2 | 2 | |
| Jessica Pegula | 3 | 3 | |
| Coco Gauff | 4 | 4 | |
| Mirra Andreeva | 6 | 5 | |
| Linda Nosková | 8 | 6 | |
| Iga Świątek | 5 | 7 | |
| Elina Svitolina | 9 | 8 | |
| Amanda Anisimova | 10 | 9 | |
| Marta Kostjuk | 11 | 10 | |
| Belinda Bencic | 12 | 12 | |
| Iva Jovic | 16 | 13 | |
| Diana Šnajder | 14 | 14 | |
| Sorana Cîrstea | 19 | 15 | |
| Ekaterina Aleksandrova | 18 | 16 | |
| Alexandra Eala | 20 | 17 | |
| Anna Kalinskaja | 21 | 18 | |
| Maja Chwalińska | 23 | 19 | |
| Madison Keys | 24 | 20 | |
| Elise Mertens | 22 | 21 | |
| Marie Bouzková | 27 | 22 | |
| Barbora Krejčiková | 26 | 23 | |
| Anastasia Potapova | 25 | 24 | |
| Emma Navarro | 28 | 25 | |
| Jeļena Ostapenko | 30 | 26 | |
| Clara Tauson | 41 | 27 | |
| Ann Li | 29 | 28 | |
| Maria Sakkarī | 32 | 29 | |
| Leylah Fernandez | 31 | 30 | |
| Donna Vekić | 34 | 31 | |
| Janice Tjen | 37 | 32 | |
| Kateřina Siniaková | 43 | 33 |
* Ranking al 10 agosto 2026.
Le seguenti giocatrici hanno ricevuto una wildcard per il tabellone principale:
Le seguenti giocatrici sono passate dalle qualificazioni:
La seguente giocatrice è entrata in tabellone come lucky loser:
| Nazione | Giocatore | Nazione | Giocatore | Ranking* | Testa di serie |
|---|---|---|---|---|---|
| Kateřina Siniaková | Taylor Townsend | 3 | 1 | ||
| Anna Danilina | Aleksandra Krunić | 11 | 2 | ||
| Guo Hanyu | Kristina Mladenovic | 23 | 3 | ||
| Cristina Bucșa | Nicole Melichar-Martinez | 28 | 4 | ||
| Hsieh Su-wei | Jeļena Ostapenko | 32 | 5 | ||
| Jiang Xinyu | Zhang Shuai | 34 | 6 | ||
| Erin Routliffe | Aldila Sutjiadi | 36 | 7 | ||
| Elise Mertens | Diana Šnajder | 39 | 8 |
Le seguenti coppie di giocatrici hanno ricevuto una wildcard per il tabellone principale:
Le seguenti coppie di giocatrici sono entrate in tabellone con il ranking protetto:
La seguente coppia di giocatrici è subentrata in tabellone come alternate:
| Torneo | V | F | SF | QF | 4T | 3T | 2T | 1T | Q | Q2 | Q1 |
| Singolare maschile | 1000 | 650 | 400 | 200 | 100 | 50 | 30* | 10** | 20 | 10 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Doppio maschile | 600 | 360 | 180 | 90 | 0 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | |
| Singolare femminile | 650 | 390 | 215 | 120 | 65 | 35* | 10 | 30 | 20 | 2 | |
| Doppio femminile | 10 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. |
* I giocatori con un bye ricevono i punti del primo turno.
** I giocatori dei singoli con una wild card ottengono 0 punti
| Torneo | V | F | SF | QF | 4T | 3T | 2T | 1T | Q2 | Q1 |
| Singolare maschile[3] | 1151380 $ | 612340 $ | 340190 $ | 193645 $ | 105720 $ | 61865 $ | 36110 $ | 24335 $ | 14130 $ | 7330 $ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Singolare femminile[3] | 1085220 $ | 564920 $ | 297315 $ | 154210 $ | 81752 $ | 47375 $ | 26255 $ | 16260 $ | 12390 $ | 6505 $ |
| Doppio maschile* | 468200 $ | 247870 $ | 133110 $ | 66570 $ | 35700 $ | 19510 $ | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. |
| Doppio femminile*[4] | 379080 $ | 200690 $ | 107760 $ | 53900 $ | 28810 $ | 15800 $ | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. |
*per team
Arthur Fils ha sconfitto in finale
Frances Tiafoe con il punteggio di 6–3, 1–6, 6–0.
• È il quinto titolo in carriera per Fils, il secondo in stagione.
Coco Gauff ha sconfitto in finale
Jessica Pegula con il punteggio di 6-2, 6-4.
Orlando Luz /
Rafael Matos hanno sconfitto in finale
Constantin Frantzen /
Robin Haase con il punteggio di 6–4, 3–6, [10–7].
Marie Bouzková /
Linda Nosková hanno sconfitto in finale
Magali Kempen /
Aleksandra Panova con il punteggio di 6-1, 6-2.
Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.